Bel appartement 2 ch + terrasse
Ixelles
Penthouse
890€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 80m² |
Terrasse : | 6m² |
Loyer : | 890€ |
Charges : | 180€ |
PEB : | G |
Appt 3 ch
Woluwe-Saint-Pierre
Appartement
1.280€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 113m² |
Séjour : | 40m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 1.280€ |
Charges : | 150€ |
PEB : | C (133 kWh) |
Appartement 1 ch avec terrasse sud
Ixelles
Appartement
950€
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 56m² |
Terrasse : | 4m² |
Loyer : | 950€ |
Charges : | 75€ |
PEB : | B- |
Appartement 1 ch avec terrasse sud
Etterbeek
Appartement
1.200€
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 75m² |
Séjour : | 30m² |
Terrasse : | 5m² |
Loyer : | 1.200€ |
Charges : | 175€ |
PEB : | B (97 kWh) |
Lumineux appartement 2 chambres dans un cadre verdoyant et calme
Ixelles
Appartement
1.350€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Habitable : | 123m² |
Terrasse : | 15m² |
Loyer : | 1.350€ |
Charges : | 250€ |
PEB : | D (167 kWh) |
Appartement 2ch avec vue sur le parc
Ixelles
Appartement
1.350€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 120m² |
Séjour : | 45m² |
Terrasse : | 15m² |
Loyer : | 1.350€ |
Charges : | 250€ |
PEB : | C (145 kWh) |
Appt 3 ch avec vue sur parc
Ixelles
Appartement
1.490€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 130m² |
Séjour : | 45m² |
Terrasse : | 25m² |
Loyer : | 1.490€ |
Charges : | 250€ |
PEB : | C (144 kWh) |
Loft 2 chambres
Bruxelles
Loft
1.750€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 200m² |
Terrasse : | 4m² |
Loyer : | 1.750€ |
Charges : | 200€ |
PEB : | G (416 kWh) |
Triplex 3 chambres
Watermael-Boitsfort
Duplex
1.300€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 125m² |
Séjour : | 40m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 1.300€ |
PEB : | G (402 kWh) |
Maison 3 ch + jardin
Watermael-Boitsfort
Maison
1.850€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 160m² |
Terrasse : | 23m² |
Loyer : | 1.850€ |
PEB : | F (321 kWh) |
Appartement 2 chambres - Quartier Marnix
Overijse
Appartement
1.400€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 75m² |
Séjour : | 20m² |
Terrasse : | 12m² |
Loyer : | 1.400€ |
Charges : | 150€ |
PEB : | B |
Bel appartement 3 chambres
Ixelles
Appartement
1.280€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 125m² |
Séjour : | 40m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 1.280€ |
Charges : | 200€ |
PEB : | D (189 kWh) |
Bel appartement 3 chambres
Auderghem
Appartement
1.900€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 2 |
Habitable : | 160m² |
Terrasse : | 12m² |
Loyer : | 1.900€ |
Charges : | 215€ |
PEB : | C (114 kWh) |
Appt neuf de standing
Auderghem
Appartement
890€
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 55m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 890€ |
Charges : | 70€ |
PEB : | B (79 kWh) |
appt 1 ch
Bruxelles
Appartement
790€
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 65m² |
Séjour : | 35m² |
Terrasse : | 6m² |
Loyer : | 790€ |
Charges : | 130€ |
PEB : | B (55 kWh) |
appt neuf avec terrasse et jardinet
Auderghem
Rez-de-chaussée
890€
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 55m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 890€ |
Charges : | 70€ |
PEB : | B (79 kWh) |
Place Brugman - Bel appartement 2 chambres
Ixelles
Appartement
1.350€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 110m² |
Séjour : | 30m² |
Loyer : | 1.350€ |
Charges : | 150€ |
PEB : | E (262 kWh) |
Studio + terrasse
Ixelles
Appartement
650€
T. +32 2 660 70 80
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 45m² |
Terrasse : | 8m² |
Loyer : | 650€ |
Charges : | 110€ |
PEB : | E (236 kWh) |
Appartement 2 chambres
Ixelles
Appartement
1.150€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 129m² |
Séjour : | 45m² |
Terrasse : | 2m² |
Loyer : | 1.150€ |
Charges : | 100€ |
PEB : | D (187 kWh) |
appt 2ch - terrasse - Etangs des Pêcheries
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.000€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 100m² |
Séjour : | 30m² |
Terrasse : | 17m² |
Loyer : | 1.000€ |
Charges : | 200€ |
PEB : | F (319 kWh) |
appt 2 chambres
Ixelles
Appartement
890€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 85m² |
Séjour : | 35m² |
Terrasse : | 2m² |
Loyer : | 890€ |
Charges : | 170€ |
PEB : | G (480 kWh) |
Maison 4 ch
Watermael-Boitsfort
Maison
2.050€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 175m² |
Séjour : | 40m² |
Loyer : | 2.050€ |
PEB : | G (492 kWh) |
Appartement rénové 1 ch
Schaerbeek
Appartement
875€
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 80m² |
Séjour : | 35m² |
Terrasse : | 1m² |
Loyer : | 875€ |
Charges : | 25€ |
PEB : | D- (218 kWh) |
Maison 3ch + garage
Woluwe-Saint-Lambert
Maison
2.200€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 125m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 2.200€ |
PEB : | G (389 kWh) |
studio - ch séparée - sablon
Bruxelles
Flat/Studio
660€
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 40m² |
Loyer : | 660€ |
Charges : | 100€ |
PEB : | G (346 kWh) |
Appt 1 chambre + terrasse
Ixelles
Appartement
850€
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 65m² |
Terrasse : | 20m² |
Loyer : | 850€ |
Charges : | 60€ |
PEB : | G (345 kWh) |
Appartement 1 chambre + parking
Watermael-Boitsfort
Appartement
890€
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 65m² |
Séjour : | 32m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 890€ |
Charges : | 160€ |
PEB : | D (190 kWh) |
Appartement 2 ch
Schaerbeek
Appartement
1.150€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 100m² |
Séjour : | 35m² |
Terrasse : | 6m² |
Loyer : | 1.150€ |
Charges : | 130€ |
PEB : | C (127 kWh) |
Bel appartement 3 ch + garage
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.300€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 115m² |
Séjour : | 30m² |
Terrasse : | 12m² |
Loyer : | 1.300€ |
Charges : | 175€ |
PEB : | E |
Appt 2 ch
Bruxelles
Appartement
1.000€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 110m² |
Séjour : | 40m² |
Loyer : | 1.000€ |
Charges : | 150€ |
PEB : | C (131 kWh) |
Chant d'Oisau - Appartement 2 ch
Woluwe-Saint-Pierre
Appartement
870€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 80m² |
Séjour : | 30m² |
Terrasse : | 3m² |
Loyer : | 870€ |
Charges : | 130€ |
PEB : | E- (259 kWh) |
Appt neuf - 1è occupation à proximité de la Place Keym
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.400€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 80m² |
Terrasse : | 15m² |
Loyer : | 1.400€ |
Charges : | 50€ |
PEB : | B |
Belle maison 4 chambre + bureau + garage
Auderghem
Maison
2.000€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 2 |
Habitable : | 200m² |
Terrasse : | 25m² |
Loyer : | 2.000€ |
PEB : | F |
Appartement 3 ch + jardin
Etterbeek
Rez-de-chaussée
1.650€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 140m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 1.650€ |
Charges : | 40€ |
PEB : | C- |
Magnifique duplex avec terrasse - première occupation
Watermael-Boitsfort
Duplex
1.690€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 120m² |
Séjour : | 45m² |
Terrasse : | 15m² |
Loyer : | 1.690€ |
Charges : | 50€ |
PEB : | C (124 kWh) |
Appt 2 chambres
Bruxelles
Appartement
1.300€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 145m² |
Séjour : | 55m² |
Loyer : | 1.300€ |
Charges : | 100€ |
PEB : | D+ (170 kWh) |
Rez de chaussée 2 chambres + garage
Watermael-Boitsfort
Rez-de-chaussée
1.250€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 125m² |
Loyer : | 1.250€ |
Charges : | 100€ |
PEB : | D- (197 kWh) |
Bel appartement 3 chambres + garage
Watermael-Boitsfort
Duplex
1.300€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 150m² |
Séjour : | 50m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 1.300€ |
Charges : | 100€ |
PEB : | F (277 kWh) |
Bel appartement 1 chambres + parking
Etterbeek
Appartement
1.100€
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 75m² |
Séjour : | 35m² |
Loyer : | 1.100€ |
Charges : | 175€ |
PEB : | B |
appt de charme 1ch + bureau
Auderghem
Appartement
850€
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 82m² |
Séjour : | 35m² |
Loyer : | 850€ |
Charges : | 35€ |
PEB : | G (430 kWh) |
Appartement studio de qualité entre la Grand Place et Sablon
Bruxelles
Appartement
790€
T. +32 2 660 70 80
Habitable : | 50m² |
Séjour : | 40m² |
Terrasse : | 4m² |
Loyer : | 790€ |
Charges : | 60€ |
PEB : | E (233 kWh) |
Appt rénové 1 ch
Schaerbeek
Appartement
790€
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 68m² |
Séjour : | 35m² |
Loyer : | 790€ |
Charges : | 25€ |
PEB : | E- (271 kWh) |
Rez-de-chaussée 1 chambre
Watermael-Boitsfort
Rez-de-chaussée
950€
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 70m² |
Séjour : | 20m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 950€ |
Charges : | 25€ |
PEB : | G (410 kWh) |
Maison 2 ch et jardin
Watermael-Boitsfort
Maison
1.350€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 105m² |
Séjour : | 30m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 1.350€ |
PEB : | D- (207 kWh) |
Bel appartement 3 chambres
Watermael-Boitsfort
Appartement
950€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 90m² |
Terrasse : | 20m² |
Loyer : | 950€ |
Charges : | 300€ |
PEB : | E+ (223 kWh) |
appt 1 ch + terrasse
Ixelles
Appartement
890€
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 90m² |
Séjour : | 40m² |
Terrasse : | 5m² |
Loyer : | 890€ |
Charges : | 150€ |
PEB : | D+ |
Appartement 2 ch avec balcon et terrasse - première occupation
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.350€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 80m² |
Séjour : | 40m² |
Terrasse : | 15m² |
Loyer : | 1.350€ |
Charges : | 25€ |
PEB : | D+ (166 kWh) |
Spacieuse maison 5 chambres
Watermael-Boitsfort
Maison
1.850€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 5 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 175m² |
Séjour : | 40m² |
Terrasse : | 15m² |
Loyer : | 1.850€ |
PEB : | C- (150 kWh) |
Appartement 4 chambres
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.320€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 125m² |
Séjour : | 40m² |
Terrasse : | 40m² |
Loyer : | 1.320€ |
Charges : | 25€ |
PEB : | E+ |
Belle maison 6 chambres
Uccle
Maison
2.750€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 6 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 350m² |
Séjour : | 55m² |
Terrasse : | 8m² |
Loyer : | 2.750€ |
PEB : | lettre D- (194 kWh) |
Appartement 2 chambres - piscine et tennis.
Ixelles
Appartement
890€
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 73m² |
Séjour : | 28m² |
Loyer : | 890€ |
Charges : | 170€ |
PEB : | D (192 kWh) |
Appt 3 ch
Uccle
Appartement
1.975€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 170m² |
Séjour : | 70m² |
Terrasse : | 20m² |
Loyer : | 1.975€ |
Charges : | 175€ |
PEB : | lettre D- (145 kWh) |
penthouse 1ch
Watermael-Boitsfort
Appartement
950€
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 65m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 950€ |
PEB : | G (345 kWh) |
Brugmann Gardens
Uccle
Appartement
1.790€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 160m² |
Séjour : | 50m² |
Terrasse : | 12m² |
Loyer : | 1.790€ |
Charges : | 250€ |
PEB : | lettre D- (198 kWh) |
Appt 2ch + balcon
Watermael-Boitsfort
Appartement
800€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 75m² |
Séjour : | 30m² |
Terrasse : | 3m² |
Loyer : | 800€ |
Charges : | 125€ |
PEB : | G (900 kWh) |
Appartement 2 ch + bureau
Uccle
Appartement
1.100€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 110m² |
Terrasse : | 20m² |
Loyer : | 1.100€ |
Charges : | 200€ |
PEB : | E+ |
Appt 3 ch
Watermael-Boitsfort
Duplex
1.350€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 160m² |
Séjour : | 50m² |
Terrasse : | 3m² |
Loyer : | 1.350€ |
PEB : | F (307 kWh) |
Appartement 2 chambres + parking
Ixelles
Appartement
1.200€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 110m² |
Séjour : | 30m² |
Loyer : | 1.200€ |
Charges : | 250€ |
PEB : | D |
Belle maison 5 ch et studio indépendant
Watermael-Boitsfort
Maison
2.900€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 5 |
Salles de bain : | 4 |
Bureau(x) : | 2 |
Habitable : | 310m² |
Séjour : | 60m² |
Terrain : | 680m² |
Terrasse : | 25m² |
Loyer : | 2.900€ |
PEB : | G |
Appt 2 ch + terrasse
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.450€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 110m² |
Séjour : | 30m² |
Terrasse : | 12m² |
Loyer : | 1.450€ |
Charges : | 150€ |
Duplex 2 ch avec terrasse
Ixelles
Appartement
1.400€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 125m² |
Terrasse : | 20m² |
Loyer : | 1.400€ |
Charges : | 50€ |
PEB : | G (345 kWh) |
Maison 4 ch + Jardin
Watermael-Boitsfort
Maison bel étage
1.550€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 236m² |
Loyer : | 1.550€ |
PEB : | D+ (163 kWh) |
Apt 3 ch + bureau
Ixelles
Appartement
1.850€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 175m² |
Loyer : | 1.850€ |
Charges : | 100€ |
PEB : | F (288 kWh) |
Maison 2 ch + bureau
Watermael-Boitsfort
Maison
1.300€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 110m² |
Loyer : | 1.300€ |
PEB : | G |
Bel appt 3 ch
Ixelles
Appartement
1.200€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 134m² |
Séjour : | 40m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 1.200€ |
Charges : | 250€ |
PEB : | E+ (228 kWh) |
Appt 3 ch + Terrasse
Uccle
Appartement
2.250€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 200m² |
Séjour : | 70m² |
Terrasse : | 76m² |
Loyer : | 2.250€ |
Charges : | 175€ |
PEB : | D (180 kWh) |
appt Art-déco 3ch+ gar
Ixelles
Appartement
1.450€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 175m² |
Séjour : | 50m² |
Loyer : | 1.450€ |
Charges : | 180€ |
PEB : | D (185 kWh) |
Appt 2 ch
Ixelles
Appartement
1.250€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 110m² |
Séjour : | 40m² |
Loyer : | 1.250€ |
Charges : | 120€ |
PEB : | G (481 kWh) |
Charmante maison 4 chambres
Watermael-Boitsfort
Maison
1.500€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 135m² |
Séjour : | 40m² |
Terrasse : | 8m² |
Loyer : | 1.500€ |
PEB : | F (324 kWh) |
Maison 3 chambres avec Jardin
Watermael-Boitsfort
Maison
1.700€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 120m² |
Séjour : | 35m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 1.700€ |
PEB : | D (185 kWh) |
Rez de chaussée 2 chambres + garage
Watermael-Boitsfort
Rez-de-chaussée
1.250€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 125m² |
Loyer : | 1.250€ |
Charges : | 100€ |
PEB : | D- (197 kWh) |
Coin du Balai - maison 4ch + bur - jardin Sud Ouest
Watermael-Boitsfort
Maison
1.850€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 165m² |
Loyer : | 1.850€ |
PEB : | D- (200 kWh) |
Appt 2 chambres + terrasse
Uccle
Appartement
1.450€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 140m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 1.450€ |
Charges : | 150€ |
PEB : | D+ (153 kWh) |
Appartement 2 chambres + jardin et garage
Woluwe-Saint-Pierre
Appartement
1.210€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 80m² |
Loyer : | 1.210€ |
PEB : | G (496 kWh) |
Villa au vert et au calme
Watermael-Boitsfort
Villa
3.800€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 3 |
Habitable : | 240m² |
Séjour : | 55m² |
Terrasse : | 30m² |
Loyer : | 3.800€ |
Charges : | 120€ |
PEB : | C- (146 kWh) |
Appartement 2ch avec vue sur le parc
Ixelles
Appartement
1.350€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 125m² |
Terrasse : | 20m² |
Loyer : | 1.350€ |
Charges : | 250€ |
Maison de caractère 4 chambres
Watermael-Boitsfort
Appartement
2.400€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 180m² |
Séjour : | 50m² |
Terrasse : | 25m² |
Loyer : | 2.400€ |
PEB : | E- (263 kWh) |
Rez de chaussée 1 chambre + terrasse
Watermael-Boitsfort
Rez-de-chaussée
750€
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Douches : | 1 |
Habitable : | 50m² |
Séjour : | 25m² |
Terrasse : | 16m² |
Loyer : | 750€ |
Charges : | 15€ |
PEB : | D+ |
Belle maison 3 chambres + bureau
Auderghem
Maison
1.900€
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 140m² |
Séjour : | 30m² |
Terrasse : | 25m² |
Loyer : | 1.900€ |
PEB : | G (640 kWh) |