T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 120m² |
| Séjour : | 45m² |
| Terrasse : | 2m² |
| Prix : | 475.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.055 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | D (187 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 210m² |
| Séjour : | 33m² |
| Terrain : | 444m² |
| Prix : | 720.000 € |
| PEB : | F (301 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Habitable : | 145m² |
| Séjour : | 50m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Loyer : | 1.850 € |
| PEB : | E+ (231 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 80m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 130m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrain : | 135m² |
| Prix : | 565.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.167 € |
| PEB : | F (283 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 135m² |
| Séjour : | 60m² |
| Terrasse : | 6m² |
| Prix : | 475.000 € |
| Précompte immobilier : | 3.181 € |
| Charges : | 485 € |
| PEB : | B- (88 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 80m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 213m² |
| Séjour : | 75m² |
| Terrasse : | 43m² |
| Loyer : | 2.975 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | C (114 kWh) |
