T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 250m² |
| Séjour : | 75m² |
| Terrasse : | 70m² |
| Prix : | 895.000 € |
| Précompte immobilier : | 7.000 € |
| Charges : | 388 € |
| PEB : | E+ (221 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 100m² |
| Séjour : | 28m² |
| Prix : | 360.000 € |
| Charges : | 230 € |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 80m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 5m² |
| Loyer : | 1.390 € |
| PEB : | E- (265 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 93m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 5m² |
| Loyer : | 1.250 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | E- (260 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 130m² |
| Séjour : | 40m² |
| Terrasse : | 8m² |
| Prix : | 575.000 € |
| Précompte immobilier : | 3.720 € |
| Charges : | 475 € |
| PEB : | D (176 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 4 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 400m² |
| Séjour : | 75m² |
| Terrain : | 1.093m² |
| Prix : | 1.790.000 € |
| PEB : | F (319 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Habitable : | 99m² |
| Séjour : | 40m² |
| Terrasse : | 13m² |
| Loyer : | 1.250 € |
| Charges : | 30 € |
| PEB : | F (329 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 145m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 20m² |
| Loyer : | 2.500 € |
| PEB : | C- (150 kWh) |
