T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 130m² |
| Séjour : | 40m² |
| Terrasse : | 8m² |
| Prix : | 565.000 € |
| Précompte immobilier : | 3.720 € |
| Charges : | 475 € |
| PEB : | D (176 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 55m² |
| Séjour : | 24m² |
| Terrasse : | 20m² |
| Prix : | 365.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.025 € |
| Charges : | 143 € |
| PEB : | C+ (99 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 59m² |
| Séjour : | 22m² |
| Loyer : | 820 € |
| Charges : | 50 € |
| PEB : | E- (269 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Habitable : | 88m² |
| Séjour : | 30m² |
| Loyer : | 1.125 € |
| Charges : | 125 € |
| PEB : | D+ (155 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 53m² |
| Séjour : | 25m² |
| Terrasse : | 7m² |
| Prix : | 225.000 € |
| Précompte immobilier : | 997 € |
| Charges : | 200 € |
| PEB : | D- (204 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Terrain : | 282m² |
| Prix : | 645.000 € |
| PEB : | E (235 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 80m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 5m² |
| Loyer : | 1.390 € |
| PEB : | E- (265 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 93m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 5m² |
| Loyer : | 1.250 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | E- (260 kWh) |
