T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 4 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 400m² |
| Séjour : | 75m² |
| Terrain : | 1.093m² |
| Prix : | 1.740.000 € |
| PEB : | F (319 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Terrain : | 80m² |
| Prix : | 595.000 € |
| Précompte immobilier : | 831 € |
| PEB : | D- (200 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Séjour : | 25m² |
| Terrasse : | 20m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| PEB : | G (441 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 75m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.650 € |
| Charges : | 50 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 180m² |
| Séjour : | 37m² |
| Terrain : | 270m² |
| Terrasse : | 12m² |
| Prix : | 635.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.057 € |
| PEB : | G (499 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 250m² |
| Terrain : | 225m² |
| Prix : | 670.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.496 € |
| PEB : | F (341 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 137m² |
| Séjour : | 60m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| Charges : | 160 € |
| PEB : | D+ (169 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Habitable : | 175m² |
| Loyer : | 950 € |
| PEB : | F (495 kWh) |

