T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 5 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 250m² |
| Séjour : | 50m² |
| Terrain : | 170m² |
| Prix : | 1.200.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.343 € |
| PEB : | E (243 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 53m² |
| Séjour : | 25m² |
| Terrasse : | 7m² |
| Prix : | 225.000 € |
| Précompte immobilier : | 997 € |
| Charges : | 200 € |
| PEB : | D- (204 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Bureau(x) : | 2 |
| Habitable : | 270m² |
| Séjour : | 40m² |
| Terrasse : | 25m² |
| Loyer : | 2.450 € |
| PEB : | G (374 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Habitable : | 100m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Loyer : | 1.400 € |
| Charges : | 75 € |
| PEB : | E (252 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 120m² |
| Séjour : | 48m² |
| Terrasse : | 16m² |
| Prix : | 455.000 € |
| Précompte immobilier : | 920 € |
| Charges : | 90 € |
| PEB : | lettre E+ (224 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 104m² |
| Terrain : | 63m² |
| Prix : | 620.000 € |
| Précompte immobilier : | 572 € |
| PEB : | D- (208 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 56m² |
| Séjour : | 21m² |
| Loyer : | 1.040 € |
| Charges : | 10 € |
| PEB : | E (252 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 180m² |
| Terrasse : | 70m² |
| Loyer : | 2.600 € |
| Charges : | 370 € |
| PEB : | B- (83 kWh) |
