T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 100m² |
| Séjour : | 28m² |
| Prix : | 360.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.031 € |
| Charges : | 230 € |
| PEB : | G (375 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 3 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Terrasse : | 25m² |
| Prix : | 825.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.959 € |
| Charges : | 165 € |
| PEB : | D- (192 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 65m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 8m² |
| Loyer : | 950 € |
| Charges : | 70 € |
| PEB : | B+ (58 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Séjour : | 25m² |
| Terrasse : | 20m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| PEB : | G (441 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Terrain : | 282m² |
| Prix : | 645.000 € |
| Précompte immobilier : | 918 € |
| PEB : | E (235 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 50m² |
| Terrasse : | 8m² |
| Prix : | 295.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.256 € |
| Charges : | 236 € |
| PEB : | E- (255 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 75m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.650 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 137m² |
| Séjour : | 60m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| Charges : | 160 € |
| PEB : | D+ (169 kWh) |
