T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Séjour : | 40m² |
| Terrain : | 213m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Prix : | 585.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.508 € |
| PEB : | E (233 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 60m² |
| Prix : | 245.000 € |
| Charges : | 80 € |
T. +32 2 660 70 80
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 40m² |
| Séjour : | 30m² |
| Loyer : | 790 € |
| Charges : | 130 € |
| PEB : | G (429 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 96m² |
| Terrasse : | 15m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| Charges : | 125 € |
| PEB : | B- (85 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 105m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 12m² |
| Prix : | 360.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.830 € |
| Charges : | 245 € |
| PEB : | C+ (110 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 165m² |
| Séjour : | 50m² |
| Terrasse : | 8m² |
| Prix : | 655.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.285 € |
| PEB : | C (213 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Statut : | Loué |
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 90m² |
| Séjour : | 22m² |
| Terrasse : | 30m² |
| Loyer : | 1.700 € |
| PEB : | G (397 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Statut : | Loué |
| Chambres : | 4 |
| Habitable : | 132m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 15m² |
| Loyer : | 2.000 € |
| PEB : | E- (254 kWh) |

