T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 175m² |
| Terrain : | 220m² |
| Prix : | 715.000 € |
| Précompte immobilier : | 3.190 € |
| PEB : | G (362 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Habitable : | 160m² |
| Terrain : | 120m² |
| Prix : | 550.000 € |
| Précompte immobilier : | 990 € |
| PEB : | G (357 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 225m² |
| Terrasse : | 15m² |
| Loyer : | 3.450 € |
| PEB : | D- (210 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 50m² |
| Séjour : | 25m² |
| Loyer : | 900 € |
| Charges : | 90 € |
| PEB : | F (328 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 165m² |
| Terrain : | 148m² |
| Prix : | 725.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.694 € |
| PEB : | E (247 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 120m² |
| Terrain : | 130m² |
| Terrasse : | 5m² |
| Prix : | 575.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.089 € |
| PEB : | F (333 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 213m² |
| Séjour : | 75m² |
| Terrasse : | 43m² |
| Loyer : | 2.850 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | C (114 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 70m² |
| Terrasse : | 2m² |
| Loyer : | 1.300 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | C- (147 kWh) |
