T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Terrain : | 49m² |
| Prix : | 395.000 € |
| Précompte immobilier : | 769 € |
| PEB : | lettre F (320 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 50m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Prix : | 245.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.366 € |
| Charges : | 200 € |
| PEB : | E- (266 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 65m² |
| Séjour : | 25m² |
| Terrasse : | 15m² |
| Loyer : | 1.450 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 80m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 190m² |
| Terrain : | 183m² |
| Terrasse : | 6m² |
| Prix : | 890.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.950 € |
| PEB : | F (296 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Terrain : | 183m² |
| Terrasse : | 6m² |
| Prix : | 625.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.950 € |
| PEB : | F (296 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Habitable : | 90m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 6m² |
| Loyer : | 1.650 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 144m² |
| Loyer : | 2.200 € |
| PEB : | C (124 kWh) |
