T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 290m² |
| Terrain : | 181m² |
| Terrasse : | 15m² |
| Prix : | 765.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.258 € |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 127m² |
| Terrain : | 130m² |
| Terrasse : | 25m² |
| Prix : | 620.000 € |
| RC : | 757 € |
| Précompte immobilier : | 974 € |
| PEB : | G (442 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 73m² |
| Terrasse : | 14m² |
| Loyer : | 1.400 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | C (123 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 75m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 180m² |
| Séjour : | 70m² |
| Terrasse : | 7m² |
| Prix : | 645.000 € |
| Charges : | 585 € |
| PEB : | C (116 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 120m² |
| Terrain : | 130m² |
| Terrasse : | 5m² |
| Prix : | 595.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.089 € |
| PEB : | F (333 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 45m² |
| Séjour : | 26m² |
| Loyer : | 850 € |
| Charges : | 120 € |
| PEB : | B- (88 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 130m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Loyer : | 1.700 € |
| PEB : | lettre E (238 kWh) |
