T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Terrain : | 268m² |
| Prix : | 645.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.712 € |
| PEB : | D (183 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Terrain : | 49m² |
| Prix : | 395.000 € |
| Précompte immobilier : | 769 € |
| PEB : | lettre F (320 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Habitable : | 165m² |
| Séjour : | 42m² |
| Terrasse : | 17m² |
| Loyer : | 2.200 € |
| PEB : | G (564 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 150m² |
| Terrasse : | 12m² |
| Loyer : | 2.200 € |
| PEB : | C- |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 55m² |
| Séjour : | 24m² |
| Terrasse : | 18m² |
| Prix : | 355.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.025 € |
| Charges : | 143 € |
| PEB : | C+ (99 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 3 |
| Habitable : | 150m² |
| Terrain : | 280m² |
| Prix : | 675.000 € |
| Précompte immobilier : | 675 € |
| PEB : | G (361 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 90m² |
| Séjour : | 25m² |
| Loyer : | 1.160 € |
| Charges : | 50 € |
| PEB : | E (269 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Habitable : | 75m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.320 € |
| Charges : | 80 € |
| PEB : | D+ (155 kWh) |

