T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 3 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 210m² |
| Prix : | 785.000 € |
| PEB : | F (300 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 53m² |
| Séjour : | 25m² |
| Terrasse : | 7m² |
| Prix : | 225.000 € |
| Précompte immobilier : | 997 € |
| Charges : | 200 € |
| PEB : | D- (204 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 165m² |
| Séjour : | 50m² |
| Terrasse : | 12m² |
| Loyer : | 1.900 € |
| Charges : | 215 € |
| PEB : | D- (205 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Habitable : | 110m² |
| Séjour : | 40m² |
| Terrasse : | 2m² |
| Loyer : | 1.450 € |
| Charges : | 260 € |
| PEB : | D+ (154 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 104m² |
| Terrain : | 63m² |
| Prix : | 570.000 € |
| Précompte immobilier : | 572 € |
| PEB : | D- (208 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Terrain : | 791m² |
| Prix : | 750.000 € |
| Précompte immobilier : | 8 € |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 78m² |
| Séjour : | 30m² |
| Loyer : | 1.050 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | A- (45 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 3 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 366m² |
| Séjour : | 46m² |
| Terrasse : | 20m² |
| Loyer : | 4.000 € |
| PEB : | A (45 kWh) |
