T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 3 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 3 |
| Habitable : | 230m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrain : | 410m² |
| Prix : | 1.150.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.994 € |
| PEB : | F (291 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 100m² |
| Séjour : | 28m² |
| Prix : | 340.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.031 € |
| Charges : | 230 € |
| PEB : | G (375 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 150m² |
| Terrasse : | 12m² |
| Loyer : | 2.200 € |
| PEB : | C- |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 90m² |
| Séjour : | 25m² |
| Loyer : | 1.160 € |
| Charges : | 50 € |
| PEB : | E (269 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 55m² |
| Séjour : | 24m² |
| Terrasse : | 18m² |
| Prix : | 355.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.025 € |
| Charges : | 143 € |
| PEB : | C+ (99 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 180m² |
| Séjour : | 70m² |
| Terrasse : | 7m² |
| Prix : | 675.000 € |
| Charges : | 470 € |
| PEB : | C (116 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Habitable : | 75m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.320 € |
| Charges : | 80 € |
| PEB : | D+ (155 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 78m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 12m² |
| Loyer : | 1.200 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | E (234 kWh) |

