T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 3 |
| Habitable : | 150m² |
| Terrain : | 280m² |
| Prix : | 675.000 € |
| Précompte immobilier : | 675 € |
| PEB : | G (361 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Terrain : | 49m² |
| Prix : | 410.000 € |
| Précompte immobilier : | 769 € |
| PEB : | lettre F (320 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 122m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 8m² |
| Loyer : | 1.800 € |
| Charges : | 275 € |
| PEB : | B- (65 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Habitable : | 90m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 6m² |
| Loyer : | 1.750 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Terrain : | 80m² |
| Prix : | 575.000 € |
| Précompte immobilier : | 831 € |
| PEB : | D- (200 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 120m² |
| Prix : | 445.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.090 € |
| PEB : | C- (134 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Loyer : | 1.600 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | D+ (151 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Douches : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 115m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Loyer : | 1.650 € |
| Charges : | 250 € |
| PEB : | C+ (106 kWh) |
