T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 130m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrain : | 125m² |
| Prix : | 535.000 € |
| RC : | 1.135 € |
| Précompte immobilier : | 1.171 € |
| PEB : | E (253 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 160m² |
| Séjour : | 40m² |
| Terrain : | 83m² |
| Prix : | 545.000 € |
| Précompte immobilier : | 790 € |
| PEB : | E- (274 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Loyer : | 1.600 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | D+ (151 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 120m² |
| Séjour : | 48m² |
| Terrasse : | 16m² |
| Loyer : | 1.530 € |
| Charges : | 70 € |
| PEB : | lettre E+ (224 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 3 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 150m² |
| Séjour : | 25m² |
| Terrain : | 90m² |
| Terrasse : | 6m² |
| Prix : | 840.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.546 € |
| PEB : | D (208 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 85m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Prix : | 285.000 € |
| Charges : | 130 € |
| PEB : | E (253 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 150m² |
| Séjour : | 40m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Loyer : | 1.750 € |
| Charges : | 250 € |
| PEB : | C (132 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 220m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 15m² |
| Loyer : | 1.950 € |
| PEB : | D (179 kWh) |

