T. +32 2 660 70 80
| Statut : | Vendu |
| Chambres : | 5 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 300m² |
| Terrain : | 700m² |
| Prix : | 925.000 € |
| PEB : | G (504 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Statut : | Vendu |
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 120m² |
| Séjour : | 37m² |
| Terrasse : | 8m² |
| Prix : | 560.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.560 € |
| Charges : | 268 € |
| PEB : | C- (140 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Statut : | Loué |
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 130m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Loyer : | 1.700 € |
| PEB : | lettre E (238 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Loyer : | 1.600 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | D+ (151 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Statut : | Vendu |
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 240m² |
| Terrain : | 451m² |
| Terrasse : | 12m² |
| Prix : | 915.000 € |
| PEB : | D- (206 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Statut : | Vendu |
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 180m² |
| Séjour : | 45m² |
| Terrasse : | 30m² |
| Prix : | 635.000 € |
| PEB : | E- (272 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Statut : | Loué |
| Chambres : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Loyer : | 1.150 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | F (327 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Statut : | Loué |
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 210m² |
| Séjour : | 50m² |
| Terrasse : | 12m² |
| Loyer : | 2.500 € |
| Charges : | 250 € |
| PEB : | D (181 kWh) |

