T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 70m² |
| Terrasse : | 5m² |
| Prix : | 255.000 € |
| RC : | 2.537 € |
| Précompte immobilier : | 3.266 € |
| Charges : | 280 € |
| PEB : | D (190 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 120m² |
| Séjour : | 45m² |
| Terrasse : | 50m² |
| Prix : | 545.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.851 € |
| Charges : | 220 € |
| PEB : | E+ (222 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 75m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 75m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 105m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 12m² |
| Prix : | 430.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.830 € |
| Charges : | 245 € |
| PEB : | C+ (110 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Terrain : | 268m² |
| Prix : | 645.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.712 € |
| PEB : | D (183 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 193m² |
| Séjour : | 60m² |
| Loyer : | 2.050 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | D- (208 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 213m² |
| Séjour : | 75m² |
| Terrasse : | 43m² |
| Loyer : | 2.975 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | C (114 kWh) |

