T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 75m² |
| Séjour : | 31m² |
| Terrain : | 116m² |
| Prix : | 345.000 € |
| Précompte immobilier : | 639 € |
| PEB : | G (444 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Terrain : | 80m² |
| Prix : | 595.000 € |
| Précompte immobilier : | 831 € |
| PEB : | D- (200 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Douches : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 115m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Loyer : | 1.650 € |
| Charges : | 250 € |
| PEB : | C+ (106 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 59m² |
| Séjour : | 22m² |
| Loyer : | 820 € |
| Charges : | 50 € |
| PEB : | E- (269 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 220m² |
| Terrain : | 495m² |
| Terrasse : | 20m² |
| Prix : | 695.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.671 € |
| PEB : | E- (256 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Habitable : | 106m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrain : | 55m² |
| Prix : | 585.000 € |
| RC : | 794 € |
| PEB : | E (256 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Habitable : | 88m² |
| Séjour : | 30m² |
| Loyer : | 1.125 € |
| Charges : | 125 € |
| PEB : | D+ (155 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 80m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 5m² |
| Loyer : | 1.390 € |
| PEB : | E- (265 kWh) |
