T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Habitable : | 168m² |
| Séjour : | 40m² |
| Terrain : | 184m² |
| Terrasse : | 20m² |
| Prix : | 750.000 € |
| RC : | 1.286 € |
| Précompte immobilier : | 1.656 € |
| PEB : | F (304 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 250m² |
| Terrain : | 225m² |
| Prix : | 595.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.496 € |
| PEB : | F (341 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 193m² |
| Séjour : | 60m² |
| Loyer : | 1.850 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | D- (208 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 77m² |
| Loyer : | 1.150 € |
| Charges : | 35 € |
| PEB : | G (430 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 180m² |
| Séjour : | 70m² |
| Terrasse : | 7m² |
| Prix : | 645.000 € |
| Charges : | 470 € |
| PEB : | C (116 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 82m² |
| Séjour : | 24m² |
| Prix : | 265.000 € |
| Précompte immobilier : | 546 € |
| PEB : | G (532 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 54m² |
| Terrasse : | 30m² |
| Loyer : | 950 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C (122 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 70m² |
| Séjour : | 25m² |
| Terrasse : | 6m² |
| Loyer : | 1.200 € |
| Charges : | 50 € |
| PEB : | F (333 kWh) |
