T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 120m² |
| Séjour : | 45m² |
| Terrasse : | 50m² |
| Prix : | 545.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.851 € |
| Charges : | 252 € |
| PEB : | E+ (222 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 250m² |
| Terrain : | 225m² |
| Prix : | 595.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.496 € |
| PEB : | F (341 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 70m² |
| Loyer : | 950 € |
| Charges : | 30 € |
| PEB : | E- (259 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 193m² |
| Séjour : | 60m² |
| Loyer : | 1.850 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | D- (208 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 100m² |
| Séjour : | 28m² |
| Prix : | 325.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.031 € |
| Charges : | 230 € |
| PEB : | G (375 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 120m² |
| Séjour : | 45m² |
| Terrasse : | 2m² |
| Prix : | 475.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.055 € |
| Charges : | 130 € |
| PEB : | D (187 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 77m² |
| Loyer : | 1.150 € |
| Charges : | 20 € |
| PEB : | G (430 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 54m² |
| Terrasse : | 30m² |
| Loyer : | 950 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C (122 kWh) |
