T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 195m² |
| Séjour : | 36m² |
| Terrain : | 280m² |
| Terrasse : | 30m² |
| Prix : | 665.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.097 € |
| PEB : | E- (266 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 145m² |
| Terrain : | 130m² |
| Prix : | 615.000 € |
| Précompte immobilier : | 529 € |
| PEB : | E+ (216 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 93m² |
| Terrasse : | 8m² |
| Loyer : | 1.280 € |
| Charges : | 200 € |
| PEB : | E- (260 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 145m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 15m² |
| Loyer : | 2.750 € |
| PEB : | D+ (170 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 70m² |
| Terrasse : | 5m² |
| Prix : | 365.000 € |
| PEB : | D+ (163 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 82m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrain : | 70m² |
| Terrasse : | 30m² |
| Prix : | 425.000 € |
| Précompte immobilier : | 613 € |
| PEB : | G (375 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Douches : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 115m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Loyer : | 1.650 € |
| Charges : | 250 € |
| PEB : | C+ (106 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Habitable : | 111m² |
| Séjour : | 60m² |
| Terrasse : | 2m² |
| Loyer : | 1.350 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | C (128 kWh) |
