T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Terrain : | 80m² |
| Prix : | 595.000 € |
| Précompte immobilier : | 831 € |
| PEB : | D- (200 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 180m² |
| Séjour : | 37m² |
| Terrain : | 270m² |
| Terrasse : | 12m² |
| Prix : | 635.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.057 € |
| PEB : | G (499 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 5 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 254m² |
| Séjour : | 40m² |
| Terrain : | 205m² |
| Loyer : | 3.000 € |
| PEB : | D (177 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Douches : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 115m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Loyer : | 1.650 € |
| Charges : | 250 € |
| PEB : | C+ (106 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 250m² |
| Terrain : | 225m² |
| Prix : | 670.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.496 € |
| PEB : | F (341 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 75m² |
| Séjour : | 31m² |
| Terrain : | 116m² |
| Prix : | 345.000 € |
| Précompte immobilier : | 639 € |
| PEB : | G (444 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 59m² |
| Séjour : | 22m² |
| Loyer : | 820 € |
| Charges : | 50 € |
| PEB : | E- (269 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Habitable : | 88m² |
| Séjour : | 30m² |
| Loyer : | 1.125 € |
| Charges : | 125 € |
| PEB : | D+ (155 kWh) |
