T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 50m² |
| Prix : | 235.000 € |
| Précompte immobilier : | 815 € |
| Charges : | 110 € |
| PEB : | E (235 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 290m² |
| Terrain : | 181m² |
| Terrasse : | 15m² |
| Prix : | 795.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.258 € |
T. +32 2 660 70 80
| Habitable : | 75m² |
| Loyer : | 1.500 € |
| Charges : | 25 € |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 122m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 8m² |
| Loyer : | 1.750 € |
| Charges : | 275 € |
| PEB : | B- (79 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 65m² |
| Séjour : | 25m² |
| Prix : | 275.000 € |
| RC : | 1.011 € |
| Précompte immobilier : | 1.387 € |
| Charges : | 105 € |
| PEB : | B- (79 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 70m² |
| Terrasse : | 5m² |
| Prix : | 365.000 € |
| PEB : | D+ (163 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 5 |
| Salles de bain : | 4 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 335m² |
| Séjour : | 60m² |
| Terrasse : | 20m² |
| Loyer : | 3.750 € |
| PEB : | C- (144 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 93m² |
| Terrasse : | 8m² |
| Loyer : | 1.280 € |
| Charges : | 200 € |
| PEB : | E- (260 kWh) |
