T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 6 |
| Salles de bain : | 3 |
| Bureau(x) : | 2 |
| Habitable : | 370m² |
| Séjour : | 43m² |
| Prix : | 1.135.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.635 € |
| PEB : | D- (207 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 60m² |
| Prix : | 245.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.210 € |
| Charges : | 80 € |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 200m² |
| Séjour : | 40m² |
| Terrasse : | 20m² |
| Loyer : | 2.250 € |
| Charges : | 25 € |
| PEB : | B- (85 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 50m² |
| Séjour : | 25m² |
| Loyer : | 900 € |
| Charges : | 90 € |
| PEB : | F (328 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 3 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 180m² |
| Terrasse : | 25m² |
| Prix : | 760.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.959 € |
| Charges : | 165 € |
| PEB : | D- (192 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Habitable : | 160m² |
| Terrain : | 120m² |
| Prix : | 550.000 € |
| Précompte immobilier : | 990 € |
| PEB : | G (357 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 119m² |
| Loyer : | 1.650 € |
| Charges : | 300 € |
| PEB : | C+ (110 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 225m² |
| Terrasse : | 15m² |
| Loyer : | 3.650 € |
| PEB : | D- (210 kWh) |
