T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Terrain : | 268m² |
| Prix : | 645.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.712 € |
| PEB : | D (183 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 80m² |
| Séjour : | 25m² |
| Prix : | 380.000 € |
| PEB : | G (386 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 77m² |
| Loyer : | 1.150 € |
| Charges : | 35 € |
| PEB : | h (430 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 70m² |
| Terrasse : | 2m² |
| Loyer : | 1.350 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | C- (147 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 120m² |
| Séjour : | 45m² |
| Terrasse : | 2m² |
| Prix : | 475.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.055 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | D (187 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 210m² |
| Séjour : | 33m² |
| Terrain : | 444m² |
| Prix : | 720.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.695 € |
| PEB : | F (301 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 80m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 80m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |

