T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Terrain : | 268m² |
| Prix : | 675.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.712 € |
| PEB : | D (183 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 3 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 3 |
| Habitable : | 230m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrain : | 410m² |
| Prix : | 1.150.000 € |
| PEB : | F (291 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 78m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 12m² |
| Loyer : | 1.200 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | E (234 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 77m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.450 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | B (63 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrain : | 110m² |
| Prix : | 720.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.234 € |
| PEB : | E- (257 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 3 |
| Habitable : | 150m² |
| Terrain : | 280m² |
| Prix : | 675.000 € |
| Précompte immobilier : | 675 € |
| PEB : | G (361 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 122m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 8m² |
| Loyer : | 1.800 € |
| Charges : | 275 € |
| PEB : | B- (65 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Habitable : | 90m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 6m² |
| Loyer : | 1.750 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |

