T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 97m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Prix : | 385.000 € |
| RC : | 1.752 € |
| Précompte immobilier : | 2.092 € |
| Charges : | 255 € |
| PEB : | D (180 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 89m² |
| Terrasse : | 15m² |
| Prix : | 390.000 € |
| RC : | 1.531 € |
| Précompte immobilier : | 1.971 € |
| Charges : | 350 € |
| PEB : | C+ (110 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 200m² |
| Séjour : | 40m² |
| Terrasse : | 20m² |
| Loyer : | 2.350 € |
| Charges : | 30 € |
| PEB : | B- (85 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 70m² |
| Loyer : | 950 € |
| Charges : | 30 € |
| PEB : | E- (259 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 116m² |
| Terrain : | 85m² |
| Terrasse : | 7m² |
| Prix : | 565.000 € |
| RC : | 749 € |
| Précompte immobilier : | 800 € |
| PEB : | E+ (232 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 3 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 3 |
| Habitable : | 220m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrain : | 410m² |
| Prix : | 1.100.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.994 € |
| PEB : | F (291 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 122m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 6m² |
| Loyer : | 1.800 € |
| Charges : | 275 € |
| PEB : | B- (187 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 107m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Loyer : | 1.650 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | B+ (62 kWh) |
