T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 82m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrain : | 70m² |
| Terrasse : | 30m² |
| Prix : | 425.000 € |
| Précompte immobilier : | 613 € |
| PEB : | G (375 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 3 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 210m² |
| Prix : | 785.000 € |
| PEB : | F (300 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Douches : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 115m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Loyer : | 1.650 € |
| Charges : | 250 € |
| PEB : | C+ (106 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Habitable : | 111m² |
| Séjour : | 60m² |
| Terrasse : | 2m² |
| Loyer : | 1.350 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | C (128 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 130m² |
| Séjour : | 40m² |
| Terrasse : | 8m² |
| Prix : | 575.000 € |
| Précompte immobilier : | 3.720 € |
| Charges : | 475 € |
| PEB : | D (176 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 53m² |
| Séjour : | 25m² |
| Terrasse : | 7m² |
| Prix : | 225.000 € |
| Précompte immobilier : | 997 € |
| Charges : | 200 € |
| PEB : | D- (204 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Habitable : | 112m² |
| Terrasse : | 1m² |
| Loyer : | 1.350 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | c- (150 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 113m² |
| Séjour : | 40m² |
| Terrasse : | 2m² |
| Loyer : | 1.350 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | C (124 kWh) |
