T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 120m² |
| Séjour : | 45m² |
| Terrasse : | 2m² |
| Prix : | 495.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.055 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | D (187 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 3 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 180m² |
| Terrasse : | 25m² |
| Prix : | 825.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.959 € |
| Charges : | 165 € |
| PEB : | D- (192 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Habitable : | 65m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.320 € |
| Charges : | 80 € |
| PEB : | D+ (155 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 78m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 12m² |
| Loyer : | 1.200 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | E (234 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Terrain : | 183m² |
| Terrasse : | 6m² |
| Prix : | 645.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.950 € |
| PEB : | F (296 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 80m² |
| Séjour : | 25m² |
| Prix : | 380.000 € |
| PEB : | G (386 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 77m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.450 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | B (63 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 122m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 8m² |
| Loyer : | 1.800 € |
| Charges : | 275 € |
| PEB : | B- (65 kWh) |
