T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 165m² |
| Terrain : | 148m² |
| Prix : | 725.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.694 € |
| PEB : | E (247 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 65m² |
| Prix : | 245.000 € |
| PEB : | B- (79 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 70m² |
| Séjour : | 25m² |
| Terrasse : | 6m² |
| Loyer : | 1.300 € |
| Charges : | 50 € |
| PEB : | F (333 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 70m² |
| Séjour : | 30m² |
| Loyer : | 1.050 € |
| PEB : | D- (200 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 6 |
| Salles de bain : | 3 |
| Bureau(x) : | 2 |
| Habitable : | 370m² |
| Séjour : | 43m² |
| Prix : | 1.135.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.635 € |
| PEB : | D- (207 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 60m² |
| Prix : | 245.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.210 € |
| Charges : | 80 € |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 160m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 12m² |
| Loyer : | 2.250 € |
| PEB : | G (575 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 85m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.300 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | E (246 kWh) |
