T. +32 2 660 70 80
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 45m² |
| Terrasse : | 13m² |
| Prix : | 235.000 € |
| Précompte immobilier : | 855 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | D (180 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 3 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 3 |
| Habitable : | 230m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrain : | 410m² |
| Prix : | 1.150.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.994 € |
| PEB : | F (291 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 90m² |
| Séjour : | 25m² |
| Loyer : | 1.160 € |
| Charges : | 30 € |
| PEB : | E (269 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Habitable : | 65m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.320 € |
| Charges : | 80 € |
| PEB : | D+ (155 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 120m² |
| Séjour : | 45m² |
| Terrasse : | 2m² |
| Prix : | 495.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.055 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | D (187 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 3 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 180m² |
| Terrasse : | 25m² |
| Prix : | 825.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.959 € |
| Charges : | 165 € |
| PEB : | D- (192 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 78m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 12m² |
| Loyer : | 1.200 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | E (234 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 77m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.450 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | B (63 kWh) |
