T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Terrain : | 63m² |
| Prix : | 570.000 € |
| Précompte immobilier : | 572 € |
| PEB : | D- (208 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 65m² |
| Séjour : | 25m² |
| Prix : | 275.000 € |
| RC : | 1.011 € |
| Précompte immobilier : | 1.387 € |
| Charges : | 105 € |
| PEB : | B- (79 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 78m² |
| Séjour : | 28m² |
| Loyer : | 1.400 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | F (340 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 93m² |
| Terrasse : | 8m² |
| Loyer : | 1.280 € |
| Charges : | 200 € |
| PEB : | E- (260 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 50m² |
| Prix : | 235.000 € |
| Précompte immobilier : | 815 € |
| Charges : | 110 € |
| PEB : | E (235 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 100m² |
| Prix : | 345.000 € |
| Précompte immobilier : | 759 € |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 145m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 15m² |
| Loyer : | 2.750 € |
| PEB : | D+ (170 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Douches : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 115m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Loyer : | 1.650 € |
| Charges : | 250 € |
| PEB : | C+ (106 kWh) |
