T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrain : | 110m² |
| Prix : | 720.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.234 € |
| PEB : | E- (257 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 3 |
| Habitable : | 150m² |
| Terrain : | 280m² |
| Prix : | 675.000 € |
| Précompte immobilier : | 675 € |
| PEB : | G (361 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 122m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 8m² |
| Loyer : | 1.800 € |
| Charges : | 275 € |
| PEB : | B- (65 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Habitable : | 90m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 6m² |
| Loyer : | 1.750 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 130m² |
| Terrain : | 183m² |
| Terrasse : | 6m² |
| Prix : | 645.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.950 € |
| PEB : | F (296 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Terrain : | 49m² |
| Prix : | 410.000 € |
| Précompte immobilier : | 769 € |
| PEB : | lettre F (320 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 61m² |
| Terrain : | 3m² |
| Loyer : | 1.175 € |
| Charges : | 90 € |
| PEB : | + (107 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Loyer : | 1.600 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | D+ (151 kWh) |
