T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 100m² |
| Terrasse : | 25m² |
| Prix : | 465.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.399 € |
| Charges : | 334 € |
| PEB : | D- (210 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 175m² |
| Terrain : | 220m² |
| Prix : | 715.000 € |
| Précompte immobilier : | 3.190 € |
| PEB : | G (362 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 4 |
| Bureau(x) : | 2 |
| Habitable : | 175m² |
| Séjour : | 40m² |
| Terrasse : | 25m² |
| Loyer : | 2.800 € |
| PEB : | C (130 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 77m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.450 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | B (66 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Habitable : | 160m² |
| Terrain : | 120m² |
| Prix : | 550.000 € |
| Précompte immobilier : | 990 € |
| PEB : | G (357 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 165m² |
| Terrain : | 148m² |
| Prix : | 725.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.694 € |
| PEB : | E (247 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 225m² |
| Terrasse : | 15m² |
| Loyer : | 3.450 € |
| PEB : | D- (210 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 50m² |
| Séjour : | 25m² |
| Loyer : | 900 € |
| Charges : | 90 € |
| PEB : | F (328 kWh) |
