T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 350m² |
| Séjour : | 60m² |
| Terrain : | 791m² |
| Terrasse : | 25m² |
| Prix : | 1.430.000 € |
| PEB : | B (60 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Terrain : | 63m² |
| Prix : | 570.000 € |
| Précompte immobilier : | 572 € |
| PEB : | D- (208 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 75m² |
| Séjour : | 30m² |
| Loyer : | 1.050 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | A- (45 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 59m² |
| Séjour : | 25m² |
| Terrasse : | 3m² |
| Loyer : | 900 € |
| Charges : | 200 € |
| PEB : | E+ (219 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 65m² |
| Séjour : | 25m² |
| Prix : | 265.000 € |
| RC : | 1.011 € |
| Précompte immobilier : | 1.387 € |
| Charges : | 105 € |
| PEB : | B- (79 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 50m² |
| Prix : | 235.000 € |
| Précompte immobilier : | 815 € |
| Charges : | 110 € |
| PEB : | E (235 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 88m² |
| Séjour : | 30m² |
| Loyer : | 1.050 € |
| Charges : | 200 € |
| PEB : | D+ (155 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 78m² |
| Séjour : | 28m² |
| Loyer : | 1.400 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | F (340 kWh) |
