T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 180m² |
| Séjour : | 70m² |
| Terrasse : | 7m² |
| Prix : | 645.000 € |
| Charges : | 470 € |
| PEB : | C (116 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 82m² |
| Séjour : | 24m² |
| Prix : | 265.000 € |
| Précompte immobilier : | 546 € |
| PEB : | G (532 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 193m² |
| Séjour : | 60m² |
| Loyer : | 1.850 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | D- (208 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 54m² |
| Terrasse : | 30m² |
| Loyer : | 950 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C (122 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 105m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 12m² |
| Prix : | 430.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.830 € |
| Charges : | 245 € |
| PEB : | C+ (110 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 70m² |
| Terrasse : | 5m² |
| Prix : | 255.000 € |
| RC : | 2.537 € |
| Précompte immobilier : | 3.266 € |
| Charges : | 280 € |
| PEB : | D (190 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 70m² |
| Séjour : | 25m² |
| Terrasse : | 6m² |
| Loyer : | 1.200 € |
| Charges : | 50 € |
| PEB : | F (333 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 77m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.450 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | B (63 kWh) |
