T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 104m² |
| Terrain : | 63m² |
| Prix : | 5.750.000 € |
| Précompte immobilier : | 572 € |
| PEB : | D- (208 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Terrain : | 791m² |
| Prix : | 750.000 € |
| Précompte immobilier : | 8 € |
T. +32 2 660 70 80
| Habitable : | 75m² |
| Loyer : | 1.500 € |
| Charges : | 25 € |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 3 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 366m² |
| Séjour : | 46m² |
| Terrasse : | 20m² |
| Loyer : | 4.000 € |
| PEB : | A (45 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 350m² |
| Séjour : | 60m² |
| Terrain : | 791m² |
| Terrasse : | 25m² |
| Prix : | 1.430.000 € |
| PEB : | B (60 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Séjour : | 28m² |
| Terrasse : | 25m² |
| Prix : | 430.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.476 € |
| Charges : | 252 € |
| PEB : | B- (95 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 177m² |
| Séjour : | 50m² |
| Terrasse : | 30m² |
| Loyer : | 2.650 € |
| Charges : | 250 € |
| PEB : | G (524 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 100m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| Charges : | 65 € |
| PEB : | D (177 kWh) |
