T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 50m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Prix : | 245.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.366 € |
| Charges : | 200 € |
| PEB : | E- (266 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 190m² |
| Terrain : | 183m² |
| Terrasse : | 6m² |
| Prix : | 890.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.950 € |
| PEB : | F (296 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 130m² |
| Loyer : | 2.200 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 90m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 3m² |
| Loyer : | 1.350 € |
| Charges : | 300 € |
| PEB : | D+ (169 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Terrain : | 183m² |
| Terrasse : | 6m² |
| Prix : | 625.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.950 € |
| PEB : | F (296 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 120m² |
| Terrain : | 130m² |
| Terrasse : | 5m² |
| Prix : | 625.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.089 € |
| PEB : | F (333 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Habitable : | 165m² |
| Séjour : | 42m² |
| Terrasse : | 17m² |
| Loyer : | 2.200 € |
| PEB : | G (564 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 150m² |
| Terrasse : | 12m² |
| Loyer : | 2.200 € |
| PEB : | C- |

