T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 130m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrain : | 135m² |
| Prix : | 565.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.167 € |
| PEB : | F (283 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 3 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 180m² |
| Terrasse : | 25m² |
| Prix : | 825.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.959 € |
| Charges : | 165 € |
| PEB : | D- (192 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 213m² |
| Séjour : | 75m² |
| Terrasse : | 43m² |
| Loyer : | 2.975 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | C (114 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 193m² |
| Séjour : | 60m² |
| Loyer : | 2.050 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | D- (208 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 135m² |
| Séjour : | 60m² |
| Terrasse : | 6m² |
| Prix : | 475.000 € |
| Charges : | 485 € |
| PEB : | B- (88 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Terrain : | 49m² |
| Prix : | 395.000 € |
| Précompte immobilier : | 769 € |
| PEB : | lettre F (320 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 65m² |
| Séjour : | 25m² |
| Terrasse : | 15m² |
| Loyer : | 1.450 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 80m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |

