T. +32 2 660 70 80
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 45m² |
| Terrasse : | 13m² |
| Prix : | 235.000 € |
| Précompte immobilier : | 855 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | D (180 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 3 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 318m² |
| Séjour : | 40m² |
| Terrain : | 113m² |
| Terrasse : | 25m² |
| Prix : | 990.000 € |
| Précompte immobilier : | 3.536 € |
| PEB : | B- (85 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Douches : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 115m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Loyer : | 1.650 € |
| Charges : | 250 € |
| PEB : | C+ (106 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Habitable : | 104m² |
| Terrasse : | 1m² |
| Loyer : | 1.350 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | C (124 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Terrain : | 49m² |
| Prix : | 410.000 € |
| Précompte immobilier : | 769 € |
| PEB : | lettre F (320 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 120m² |
| Terrain : | 130m² |
| Terrasse : | 5m² |
| Prix : | 645.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.089 € |
| PEB : | F (333 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 137m² |
| Séjour : | 60m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| Charges : | 160 € |
| PEB : | D+ (169 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 65m² |
| Séjour : | 25m² |
| Terrasse : | 15m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |
