T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 55m² |
| Séjour : | 24m² |
| Terrasse : | 18m² |
| Prix : | 365.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.025 € |
| Charges : | 143 € |
| PEB : | C+ (99 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 130m² |
| Séjour : | 40m² |
| Terrasse : | 8m² |
| Prix : | 565.000 € |
| Précompte immobilier : | 3.720 € |
| Charges : | 475 € |
| PEB : | D (176 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 65m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 8m² |
| Loyer : | 950 € |
| Charges : | 70 € |
| PEB : | B+ (58 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Séjour : | 25m² |
| Terrasse : | 20m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| PEB : | G (441 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 250m² |
| Terrain : | 225m² |
| Prix : | 670.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.496 € |
| PEB : | F (341 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 4 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 400m² |
| Séjour : | 75m² |
| Terrain : | 1.093m² |
| Prix : | 1.740.000 € |
| PEB : | F (319 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 75m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.650 € |
| Charges : | 50 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 137m² |
| Séjour : | 60m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| Charges : | 160 € |
| PEB : | D+ (169 kWh) |
