T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 105m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrasse : | 12m² |
| Prix : | 430.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.830 € |
| Charges : | 245 € |
| PEB : | C+ (110 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Terrain : | 268m² |
| Prix : | 645.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.712 € |
| PEB : | D (183 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 193m² |
| Séjour : | 60m² |
| Loyer : | 2.050 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | D- (208 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 100m² |
| Loyer : | 1.790 € |
| Charges : | 110 € |
| PEB : | B+ (58 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 80m² |
| Séjour : | 25m² |
| Prix : | 380.000 € |
| PEB : | G (386 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 120m² |
| Séjour : | 45m² |
| Terrasse : | 2m² |
| Prix : | 475.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.055 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | D (187 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 40m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Loyer : | 900 € |
| PEB : | D |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 300m² |
| Loyer : | 2.100 € |
| PEB : | D (396 kWh) |
