T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 89m² |
| Terrasse : | 15m² |
| Prix : | 390.000 € |
| RC : | 1.531 € |
| Précompte immobilier : | 1.971 € |
| Charges : | 350 € |
| PEB : | C+ (110 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 3 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 3 |
| Habitable : | 220m² |
| Séjour : | 35m² |
| Terrain : | 410m² |
| Prix : | 1.100.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.994 € |
| PEB : | F (291 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 70m² |
| Loyer : | 950 € |
| Charges : | 30 € |
| PEB : | E- (259 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 107m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Loyer : | 1.650 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | B+ (62 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 290m² |
| Terrain : | 181m² |
| Terrasse : | 15m² |
| Prix : | 765.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.258 € |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 127m² |
| Terrain : | 130m² |
| Terrasse : | 25m² |
| Prix : | 620.000 € |
| RC : | 757 € |
| Précompte immobilier : | 974 € |
| PEB : | G (442 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 73m² |
| Terrasse : | 14m² |
| Loyer : | 1.400 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | C (123 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Douches : | 1 |
| Habitable : | 75m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 4m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |
