T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Terrain : | 282m² |
| Price : | 645.000 € |
| Précompte immobilier : | 918 € |
| PEB : | E (235 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 50m² |
| Terras : | 8m² |
| Price : | 295.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.256 € |
| Charges : | 236 € |
| PEB : | E- (255 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 65m² |
| Living-room : | 35m² |
| Terras : | 8m² |
| Rental price : | 950 € |
| Charges : | 70 € |
| PEB : | B+ (58 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Living-room : | 25m² |
| Terras : | 20m² |
| Rental price : | 1.550 € |
| PEB : | G (441 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 55m² |
| Living-room : | 24m² |
| Terras : | 18m² |
| Price : | 365.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.025 € |
| Charges : | 143 € |
| PEB : | C+ (99 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 2 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 130m² |
| Living-room : | 40m² |
| Terras : | 8m² |
| Price : | 565.000 € |
| Précompte immobilier : | 3.720 € |
| Charges : | 475 € |
| PEB : | D (176 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 75m² |
| Living-room : | 30m² |
| Terras : | 4m² |
| Rental price : | 1.650 € |
| Charges : | 50 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Shower(s) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 137m² |
| Living-room : | 60m² |
| Rental price : | 1.550 € |
| Charges : | 160 € |
| PEB : | D+ (169 kWh) |
