T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 100m² |
| Living-room : | 28m² |
| Price : | 360.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.031 € |
| Charges : | 230 € |
| PEB : | G (375 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Terrain : | 282m² |
| Price : | 645.000 € |
| Précompte immobilier : | 918 € |
| PEB : | E (235 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Habitable : | 51m² |
| Rental price : | 800 € |
| Charges : | 125 € |
| PEB : | D- (196 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 60m² |
| Terras : | 5m² |
| Rental price : | 1.150 € |
| Charges : | 180 € |
| PEB : | D+ (158 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 50m² |
| Terras : | 8m² |
| Price : | 295.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.256 € |
| Charges : | 236 € |
| PEB : | E- (255 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 55m² |
| Living-room : | 24m² |
| Terras : | 18m² |
| Price : | 365.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.025 € |
| Charges : | 143 € |
| PEB : | C+ (99 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 94m² |
| Living-room : | 30m² |
| Terras : | 8m² |
| Rental price : | 1.525 € |
| Charges : | 25 € |
| PEB : | C (119 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 65m² |
| Living-room : | 35m² |
| Terras : | 8m² |
| Rental price : | 950 € |
| Charges : | 70 € |
| PEB : | B+ (58 kWh) |

