T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 290m² |
| Terrain : | 181m² |
| Terras : | 15m² |
| Price : | 765.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.258 € |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 127m² |
| Terrain : | 130m² |
| Terras : | 25m² |
| Price : | 620.000 € |
| RC : | 757 € |
| Précompte immobilier : | 974 € |
| PEB : | G (442 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 73m² |
| Terras : | 14m² |
| Rental price : | 1.400 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | C (123 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Shower(s) : | 1 |
| Habitable : | 75m² |
| Living-room : | 30m² |
| Terras : | 4m² |
| Rental price : | 1.550 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 180m² |
| Living-room : | 70m² |
| Terras : | 7m² |
| Price : | 645.000 € |
| Charges : | 585 € |
| PEB : | C (116 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 3 |
| Office(s) : | 1 |
| Garages : | 3 |
| Habitable : | 220m² |
| Living-room : | 35m² |
| Terrain : | 410m² |
| Price : | 1.100.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.994 € |
| PEB : | F (291 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 45m² |
| Living-room : | 26m² |
| Rental price : | 850 € |
| Charges : | 120 € |
| PEB : | B- (88 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 130m² |
| Terras : | 10m² |
| Rental price : | 1.700 € |
| PEB : | lettre E (238 kWh) |
