T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 80m² |
| Living-room : | 25m² |
| Price : | 380.000 € |
| PEB : | G (386 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 120m² |
| Living-room : | 45m² |
| Terras : | 2m² |
| Price : | 475.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.055 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | D (187 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 2 |
| Habitable : | 145m² |
| Living-room : | 50m² |
| Terras : | 10m² |
| Rental price : | 1.850 € |
| PEB : | E+ (231 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 70m² |
| Terras : | 2m² |
| Rental price : | 1.350 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | C- (147 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 210m² |
| Living-room : | 33m² |
| Terrain : | 444m² |
| Price : | 720.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.695 € |
| PEB : | F (301 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 130m² |
| Living-room : | 35m² |
| Terrain : | 135m² |
| Price : | 565.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.167 € |
| PEB : | F (283 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Shower(s) : | 1 |
| Habitable : | 80m² |
| Terras : | 4m² |
| Rental price : | 1.550 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Shower(s) : | 1 |
| Habitable : | 80m² |
| Living-room : | 30m² |
| Terras : | 4m² |
| Rental price : | 1.550 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |

