T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 3 |
| Office(s) : | 1 |
| Garages : | 3 |
| Habitable : | 220m² |
| Living-room : | 35m² |
| Terrain : | 410m² |
| Price : | 1.100.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.994 € |
| PEB : | F (291 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 105m² |
| Living-room : | 35m² |
| Terras : | 12m² |
| Price : | 395.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.830 € |
| Charges : | 245 € |
| PEB : | C+ (110 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Shower(s) : | 1 |
| Habitable : | 75m² |
| Living-room : | 30m² |
| Terras : | 4m² |
| Rental price : | 1.550 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 45m² |
| Living-room : | 26m² |
| Rental price : | 850 € |
| Charges : | 120 € |
| PEB : | B- (88 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 90m² |
| Living-room : | 25m² |
| Terrain : | 800m² |
| Terras : | 10m² |
| Price : | 325.000 € |
| RC : | 525 € |
| Précompte immobilier : | 615 € |
| PEB : | G (632 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 95m² |
| Living-room : | 35m² |
| Terrain : | 151m² |
| Terras : | 8m² |
| Price : | 595.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.202 € |
| PEB : | G (530 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 130m² |
| Terras : | 10m² |
| Rental price : | 1.700 € |
| PEB : | lettre E (238 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 40m² |
| Terras : | 10m² |
| Rental price : | 900 € |
| PEB : | E- (263 kWh) |
