T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 50m² |
| Price : | 235.000 € |
| Précompte immobilier : | 815 € |
| Charges : | 110 € |
| PEB : | E (235 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Terrain : | 791m² |
| Price : | 895.000 € |
| Précompte immobilier : | 8 € |
T. +32 2 660 70 80
| Habitable : | 75m² |
| Rental price : | 1.500 € |
| Charges : | 25 € |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 2 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 177m² |
| Living-room : | 50m² |
| Terras : | 30m² |
| Rental price : | 2.650 € |
| Charges : | 250 € |
| PEB : | G (524 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 70m² |
| Terras : | 5m² |
| Price : | 365.000 € |
| PEB : | D+ (163 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 290m² |
| Terrain : | 181m² |
| Terras : | 15m² |
| Price : | 795.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.258 € |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 100m² |
| Rental price : | 1.550 € |
| Charges : | 65 € |
| PEB : | D (177 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Shower(s) : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 78m² |
| Living-room : | 20m² |
| Rental price : | 1.290 € |
| PEB : | E- (272 kWh) |
