T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamer : | 1 |
| Badkamers : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 50m² |
| Terras : | 8m² |
| Prijs : | 295.000 € |
| onroerende voorheffing : | 1.256 € |
| Kosten : | 236 € |
| EPC : | E- (255 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamer : | 1 |
| Badkamers : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 55m² |
| Living : | 24m² |
| Terras : | 18m² |
| Prijs : | 365.000 € |
| onroerende voorheffing : | 1.025 € |
| Kosten : | 143 € |
| EPC : | C+ (99 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamer : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 65m² |
| Living : | 35m² |
| Terras : | 8m² |
| Huur prijs : | 950 € |
| Kosten : | 70 € |
| EPC : | B+ (58 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 2 |
| Badkamers : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 137m² |
| Living : | 60m² |
| Huur prijs : | 1.550 € |
| Kosten : | 160 € |
| EPC : | D+ (169 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 2 |
| Badkamers : | 2 |
| Garages : | 2 |
| Bewoonbare opp. : | 130m² |
| Living : | 40m² |
| Terras : | 8m² |
| Prijs : | 565.000 € |
| onroerende voorheffing : | 3.720 € |
| Kosten : | 475 € |
| EPC : | D (176 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 3 |
| Badkamers : | 1 |
| Bureel : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 250m² |
| Grond : | 225m² |
| Prijs : | 670.000 € |
| onroerende voorheffing : | 1.496 € |
| EPC : | F (341 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamer : | 1 |
| Badkamers : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 59m² |
| Living : | 22m² |
| Huur prijs : | 820 € |
| Kosten : | 50 € |
| EPC : | E- (269 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 2 |
| Bewoonbare opp. : | 88m² |
| Living : | 30m² |
| Huur prijs : | 1.125 € |
| Kosten : | 125 € |
| EPC : | D+ (155 kWh) |

