T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 2 |
| Badkamers : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 120m² |
| Living : | 45m² |
| Terras : | 2m² |
| Prijs : | 475.000 € |
| onroerende voorheffing : | 2.055 € |
| Kosten : | 100 € |
| EPC : | D (187 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 4 |
| Badkamers : | 2 |
| Bureel : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 210m² |
| Living : | 33m² |
| Grond : | 444m² |
| Prijs : | 720.000 € |
| onroerende voorheffing : | 1.695 € |
| EPC : | F (301 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 3 |
| Badkamers : | 2 |
| Bewoonbare opp. : | 145m² |
| Living : | 50m² |
| Terras : | 10m² |
| Huur prijs : | 1.850 € |
| EPC : | E+ (231 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 2 |
| Badkamers : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 70m² |
| Terras : | 2m² |
| Huur prijs : | 1.350 € |
| Kosten : | 150 € |
| EPC : | C- (147 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 3 |
| Badkamers : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 130m² |
| Living : | 35m² |
| Grond : | 135m² |
| Prijs : | 565.000 € |
| onroerende voorheffing : | 1.167 € |
| EPC : | F (283 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 2 |
| Badkamers : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 135m² |
| Living : | 60m² |
| Terras : | 6m² |
| Prijs : | 475.000 € |
| onroerende voorheffing : | 3.181 € |
| Kosten : | 485 € |
| EPC : | B- (88 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 2 |
| Douches : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 80m² |
| Terras : | 4m² |
| Huur prijs : | 1.550 € |
| Kosten : | 100 € |
| EPC : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 2 |
| Douches : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 80m² |
| Living : | 30m² |
| Terras : | 4m² |
| Huur prijs : | 1.550 € |
| Kosten : | 100 € |
| EPC : | C |

