T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 3 |
| Badkamers : | 1 |
| Bureel : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 290m² |
| Grond : | 181m² |
| Terras : | 15m² |
| Prijs : | 765.000 € |
| onroerende voorheffing : | 2.258 € |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 4 |
| Badkamers : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 180m² |
| Living : | 70m² |
| Terras : | 7m² |
| Prijs : | 645.000 € |
| Kosten : | 585 € |
| EPC : | C (116 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamer : | 1 |
| Badkamers : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 73m² |
| Terras : | 14m² |
| Huur prijs : | 1.400 € |
| Kosten : | 150 € |
| EPC : | C (123 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 2 |
| Douches : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 75m² |
| Living : | 30m² |
| Terras : | 4m² |
| Huur prijs : | 1.550 € |
| Kosten : | 100 € |
| EPC : | C |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 4 |
| Badkamers : | 3 |
| Bureel : | 1 |
| Garages : | 3 |
| Bewoonbare opp. : | 220m² |
| Living : | 35m² |
| Grond : | 410m² |
| Prijs : | 1.100.000 € |
| onroerende voorheffing : | 2.994 € |
| EPC : | F (291 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 2 |
| Badkamers : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 70m² |
| Terras : | 5m² |
| Prijs : | 340.000 € |
| EPC : | D+ (163 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Badkamers : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 45m² |
| Living : | 26m² |
| Huur prijs : | 850 € |
| Kosten : | 120 € |
| EPC : | B- (88 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 3 |
| Badkamers : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 130m² |
| Terras : | 10m² |
| Huur prijs : | 1.700 € |
| EPC : | lettre E (238 kWh) |
