T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 50m² |
| Prix : | 235.000 € |
| Précompte immobilier : | 815 € |
| Charges : | 110 € |
| PEB : | E (235 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Terrain : | 791m² |
| Prix : | 895.000 € |
| Précompte immobilier : | 8 € |
T. +32 2 660 70 80
| Habitable : | 75m² |
| Loyer : | 1.500 € |
| Charges : | 25 € |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 177m² |
| Séjour : | 50m² |
| Terrasse : | 30m² |
| Loyer : | 2.650 € |
| Charges : | 250 € |
| PEB : | G (524 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 70m² |
| Terrasse : | 5m² |
| Prix : | 365.000 € |
| PEB : | D+ (163 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 290m² |
| Terrain : | 181m² |
| Terrasse : | 15m² |
| Prix : | 795.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.258 € |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 2 |
| Salles de bain : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 100m² |
| Loyer : | 1.550 € |
| Charges : | 65 € |
| PEB : | D (177 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 78m² |
| Séjour : | 20m² |
| Loyer : | 1.290 € |
| PEB : | E- (272 kWh) |
