Studio with terrace and garden
Watermael-Boitsfort
Flat/Studio
235.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 45m² |
| Terras : | 13m² |
| Price : | 235.000 € |
| Précompte immobilier : | 855 € |
| Charges : | 175 € |
| PEB : | D (180 kWh) |
2 bdr apartment with terrace
Watermael-Boitsfort
Apartment
340.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 70m² |
| Terras : | 5m² |
| Price : | 340.000 € |
| PEB : | D+ (163 kWh) |
Spacious groundfloor apt with double garage
Watermael-Boitsfort
Apartment
800.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 2 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 250m² |
| Living-room : | 75m² |
| Terras : | 70m² |
| Price : | 800.000 € |
| Précompte immobilier : | 7.000 € |
| Charges : | 388 € |
| PEB : | E+ (221 kWh) |
Great house with 4 bdr + office and a garage
Watermael-Boitsfort
House
990.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 3 |
| Office(s) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 318m² |
| Living-room : | 40m² |
| Terrain : | 113m² |
| Terras : | 25m² |
| Price : | 990.000 € |
| Précompte immobilier : | 3.536 € |
| PEB : | B- (85 kWh) |
in the center of Boitsfort
Watermael-Boitsfort
Triplex
410.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Terrain : | 49m² |
| Price : | 410.000 € |
| Précompte immobilier : | 769 € |
| PEB : | lettre F (320 kWh) |
renovated 2 bdr apartment
Uccle
Apartment
360.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 100m² |
| Living-room : | 28m² |
| Price : | 360.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.031 € |
| Charges : | 230 € |
| PEB : | G (375 kWh) |
triplex with terrace and garden
Saint-Gilles
Apartment
825.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 3 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 180m² |
| Terras : | 25m² |
| Price : | 825.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.959 € |
| Charges : | 165 € |
| PEB : | D- (192 kWh) |
apt with terrace and garage
Watermael-Boitsfort
Apartment
295.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 50m² |
| Terras : | 8m² |
| Price : | 295.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.256 € |
| Charges : | 236 € |
| PEB : | E- (255 kWh) |
Apt 3bd + garden
Watermael-Boitsfort
Apartment
645.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Terrain : | 282m² |
| Price : | 645.000 € |
| Précompte immobilier : | 918 € |
| PEB : | E (235 kWh) |
2 bdr apartment with 2 parkings
Watermael-Boitsfort
Apartment
565.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 2 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 130m² |
| Living-room : | 40m² |
| Terras : | 8m² |
| Price : | 565.000 € |
| Précompte immobilier : | 3.720 € |
| Charges : | 475 € |
| PEB : | D (176 kWh) |
Apt 1bd + terrace
Bruxelles
Apartment
365.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 55m² |
| Living-room : | 24m² |
| Terras : | 18m² |
| Price : | 365.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.025 € |
| Charges : | 143 € |
| PEB : | C+ (99 kWh) |
atypical property in the heart of Boitsfort
Watermael-Boitsfort
House
670.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 250m² |
| Terrain : | 225m² |
| Price : | 670.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.496 € |
| PEB : | F (341 kWh) |
exceptionnal villa of 400m²
Uccle
House
1.740.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 4 |
| Office(s) : | 1 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 400m² |
| Living-room : | 75m² |
| Terrain : | 1.093m² |
| Price : | 1.740.000 € |
| PEB : | F (319 kWh) |
modernist house of 1936
Watermael-Boitsfort
House
635.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 180m² |
| Living-room : | 37m² |
| Terrain : | 270m² |
| Terras : | 12m² |
| Price : | 635.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.057 € |
| PEB : | G (499 kWh) |
Charming house next to the Forest
Watermael-Boitsfort
House
595.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Terrain : | 80m² |
| Price : | 595.000 € |
| Précompte immobilier : | 831 € |
| PEB : | D- (200 kWh) |
Characterfull house with large garden
Watermael-Boitsfort
House
695.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 220m² |
| Terrain : | 495m² |
| Terras : | 20m² |
| Price : | 695.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.671 € |
| PEB : | E- (256 kWh) |
in quiet and green environment
Watermael-Boitsfort
House
345.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 75m² |
| Living-room : | 31m² |
| Terrain : | 116m² |
| Price : | 345.000 € |
| Précompte immobilier : | 639 € |
| PEB : | G (444 kWh) |
Watermael-Boitsfort
Apartment
225.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 53m² |
| Living-room : | 25m² |
| Terras : | 7m² |
| Price : | 225.000 € |
| Précompte immobilier : | 997 € |
| Charges : | 200 € |
| PEB : | D- (204 kWh) |
Luminous apt with 1 bdr
Evere
Apartment
265.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 65m² |
| Living-room : | 25m² |
| Price : | 265.000 € |
| RC : | 1.011 € |
| Précompte immobilier : | 1.387 € |
| Charges : | 105 € |
| PEB : | B- (79 kWh) |
professional space + triplex apartment
Watermael-Boitsfort
House
795.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 290m² |
| Terrain : | 181m² |
| Terras : | 15m² |
| Price : | 795.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.258 € |
renovated 2 bdr house next to The Forest
Watermael-Boitsfort
House
570.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Terrain : | 63m² |
| Price : | 570.000 € |
| Précompte immobilier : | 572 € |
| PEB : | D- (208 kWh) |
luminous 1 bedr apt
Watermael-Boitsfort
Apartment
235.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 50m² |
| Price : | 235.000 € |
| Précompte immobilier : | 815 € |
| Charges : | 110 € |
| PEB : | E (235 kWh) |
apt 3ch + terrace
Woluwe-Saint-Lambert
Apartment
420.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Shower(s) : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Living-room : | 28m² |
| Terras : | 25m² |
| Price : | 420.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.476 € |
| Charges : | 252 € |
| PEB : | B- (95 kWh) |
Renovated building with two units
Watermael-Boitsfort
845.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 2 |
| Habitable : | 220m² |
| Terrain : | 165m² |
| Terras : | 60m² |
| Price : | 845.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.305 € |
| PEB : | C+ (113 kWh) |
Very pleasant 3 bdr-house
Watermael-Boitsfort
House
615.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 150m² |
| Terrain : | 130m² |
| Price : | 615.000 € |
| Précompte immobilier : | 529 € |
| PEB : | E+ (216 kWh) |
great 4 bdr-house + office
Auderghem
House
665.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 195m² |
| Living-room : | 36m² |
| Terrain : | 280m² |
| Terras : | 30m² |
| Price : | 665.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.097 € |
| PEB : | E- (266 kWh) |
2 bdr house + office
Watermael-Boitsfort
House
425.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 82m² |
| Living-room : | 30m² |
| Terrain : | 70m² |
| Terras : | 30m² |
| Price : | 425.000 € |
| Précompte immobilier : | 613 € |
| PEB : | G (375 kWh) |
building plot
Watermael-Boitsfort
Ground to be built
750.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Terrain : | 791m² |
| Price : | 750.000 € |
| Précompte immobilier : | 8 € |
Property with 3 appartments
Watermael-Boitsfort
Building with apartments
785.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 3 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 210m² |
| Price : | 785.000 € |
| PEB : | F (300 kWh) |
luminous 3 bedr house
Watermael-Boitsfort
House
535.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 130m² |
| Living-room : | 30m² |
| Terrain : | 125m² |
| Price : | 535.000 € |
| RC : | 1.135 € |
| Précompte immobilier : | 1.171 € |
| PEB : | E (253 kWh) |
Charming 3 bdr house
Watermael-Boitsfort
House
545.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 160m² |
| Living-room : | 40m² |
| Terrain : | 83m² |
| Price : | 545.000 € |
| Précompte immobilier : | 790 € |
| PEB : | E- (274 kWh) |
groundfloor apartment
Watermael-Boitsfort
Apartment
285.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 85m² |
| Living-room : | 30m² |
| Terras : | 10m² |
| Price : | 285.000 € |
| Charges : | 130 € |
| PEB : | E (253 kWh) |
building with 3 one bdr-apartments
Watermael-Boitsfort
840.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 3 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 150m² |
| Living-room : | 25m² |
| Terrain : | 90m² |
| Terras : | 6m² |
| Price : | 840.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.546 € |
| PEB : | D (208 kWh) |
Spacious character house with garden
Ixelles
House
1.200.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 5 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 260m² |
| Living-room : | 50m² |
| Terrain : | 170m² |
| Price : | 1.200.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.343 € |
| PEB : | E (243 kWh) |
Unic house of 1910
Watermael-Boitsfort
House
1.245.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 5 |
| Bathrooms : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 260m² |
| Living-room : | 65m² |
| Terrain : | 469m² |
| Terras : | 20m² |
| Price : | 1.245.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.249 € |
| PEB : | F (337 kWh) |
House 3bd + nice garden
Watermael-Boitsfort
House
585.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 115m² |
| Terrain : | 197m² |
| Price : | 585.000 € |
| Précompte immobilier : | 874 € |
| PEB : | D (173 kWh) |
Spacious duplex in the center of Boitsfort
Watermael-Boitsfort
Duplex
465.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 160m² |
| Living-room : | 52m² |
| Terras : | 2m² |
| Price : | 465.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.292 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | lettre F (307 kWh) |
great apartment with parking
Watermael-Boitsfort
Apartment
460.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 90m² |
| Terras : | 5m² |
| Price : | 460.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.400 € |
| Charges : | 490 € |
| PEB : | C (129 kWh) |
apt with garden and garage
Ixelles
Apartment
495.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 115m² |
| Living-room : | 35m² |
| Terras : | 8m² |
| Price : | 495.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.082 € |
| Charges : | 365 € |
| PEB : | E+ (224 kWh) |
4 bdr house + office + garage
Watermael-Boitsfort
House
850.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 220m² |
| Living-room : | 40m² |
| Terrain : | 328m² |
| Price : | 850.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.639 € |
| PEB : | C- (150 kWh) |
Investment property to renovate - 3 units
Watermael-Boitsfort
985.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 5 |
| Bathrooms : | 3 |
| Office(s) : | 1 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 340m² |
| Terrain : | 434m² |
| Price : | 985.000 € |
| Précompte immobilier : | 4.944 € |
| PEB : | F (284 kWh) |
Charming house 3 bdr + office
Watermael-Boitsfort
House
675.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 160m² |
| Terrain : | 140m² |
| Price : | 675.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.384 € |
| PEB : | F (290 kWh) |
2 bdr + office house along the forest !
Watermael-Boitsfort
House
595.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 150m² |
| Living-room : | 35m² |
| Terrain : | 119m² |
| Terras : | 20m² |
| Price : | 595.000 € |
| Précompte immobilier : | 773 € |
| PEB : | F (293 kWh) |
Great house to renovate
Auderghem
House
635.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 180m² |
| Living-room : | 37m² |
| Terrain : | 217m² |
| Terras : | 7m² |
| Price : | 635.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.758 € |
| PEB : | D- (200 kWh) |
Luminous studio with a great view
Watermael-Boitsfort
Flat/Studio
205.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 45m² |
| Living-room : | 30m² |
| Terras : | 3m² |
| Price : | 205.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.142 € |
| Charges : | 180 € |
| PEB : | C+ (109 kWh) |
Spacious house of character of 1925
Auderghem
House
625.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 6 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 2 |
| Habitable : | 233m² |
| Terrain : | 120m² |
| Terras : | 5m² |
| Price : | 625.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.023 € |
| PEB : | G (439 kWh) |
in the Center of Boitsfort
Watermael-Boitsfort
545.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 2 |
| Habitable : | 220m² |
| Terrain : | 137m² |
| Terras : | 30m² |
| Price : | 545.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.540 € |
| PEB : | G (790 kWh) |
Great house to renovate close to the center of Boitsfort
Watermael-Boitsfort
House
675.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 200m² |
| Living-room : | 40m² |
| Terrain : | 141m² |
| Price : | 675.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.050 € |
| PEB : | F (321 kWh) |
project - restaurant + duplex
Watermael-Boitsfort
450.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Habitable : | 215m² |
| Terrain : | 140m² |
| Terras : | 12m² |
| Price : | 450.000 € |
| PEB : | G (500 kWh) |
Spacious apt 3 bdr with 2 parkings
Watermael-Boitsfort
Apartment
470.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 2 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 150m² |
| Living-room : | 57m² |
| Terras : | 8m² |
| Price : | 470.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.876 € |
| Charges : | 306 € |
| PEB : | C (119 kWh) |
3 bedrooms apartment + parking
Watermael-Boitsfort
Apartment
545.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 2 |
| Habitable : | 150m² |
| Living-room : | 40m² |
| Terras : | 10m² |
| Price : | 545.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.752 € |
| Charges : | 510 € |
| PEB : | C (132 kWh) |
Great duplex penthouse
Auderghem
Apartment
415.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 2 |
| Habitable : | 90m² |
| Living-room : | 40m² |
| Terras : | 15m² |
| Price : | 415.000 € |
| Charges : | 25 € |
| PEB : | G (429 kWh) |
groundfloor duplex with courtyard
Etterbeek
Apartment
525.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 130m² |
| Living-room : | 35m² |
| Terras : | 25m² |
| Price : | 525.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.052 € |
| Charges : | 60 € |
| PEB : | E- (266 kWh) |
3bd house + garden + garage
Watermael-Boitsfort
House
660.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 2 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 165m² |
| Terrain : | 181m² |
| Price : | 660.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.679 € |
| PEB : | E- (258 kWh) |
Unic villa - ideal for mixed office-residential use
Watermael-Boitsfort
Villa
1.500.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 5 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 325m² |
| Terrain : | 664m² |
| Price : | 1.500.000 € |
| Précompte immobilier : | 3.482 € |
| PEB : | E- (258 kWh) |
luminous 2 bdr apt with terrace
Watermael-Boitsfort
Apartment
385.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 80m² |
| Terras : | 20m² |
| Price : | 385.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.400 € |
| Charges : | 320 € |
| PEB : | C (124 kWh) |
lovely 3 bdr house
Watermael-Boitsfort
House
595.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 122m² |
| Terrain : | 180m² |
| Terras : | 30m² |
| Price : | 595.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.252 € |
| PEB : | G (424 kWh) |
lovely studio with mezzanine
Watermael-Boitsfort
Apartment
245.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 53m² |
| Price : | 245.000 € |
| Précompte immobilier : | 718 € |
| Charges : | 177 € |
| PEB : | E+ (230 kWh) |
Apt of charm - close to Petillon métro
Etterbeek
Apartment
315.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 72m² |
| Living-room : | 28m² |
| Terras : | 3m² |
| Price : | 315.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.028 € |
| Charges : | 240 € |
| PEB : | E+ (218 kWh) |
Modernist house of 1936
Watermael-Boitsfort
House
675.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Living-room : | 40m² |
| Terrain : | 360m² |
| Terras : | 25m² |
| Price : | 675.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.100 € |
| PEB : | G (455 kWh) |
penthouse 3 br + parkings
Watermael-Boitsfort
Penthouse
635.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 2 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 125m² |
| Living-room : | 35m² |
| Terras : | 20m² |
| Price : | 635.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.957 € |
| Charges : | 250 € |
| PEB : | C- (150 kWh) |
3 bedrooms art déco house
Watermael-Boitsfort
House
845.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 3 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Living-room : | 30m² |
| Terrain : | 130m² |
| Price : | 845.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.049 € |
| PEB : | E (247 kWh) |
Charming 3 bdr-house + office
Auderghem
House
545.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 125m² |
| Living-room : | 45m² |
| Terrain : | 94m² |
| Terras : | 10m² |
| Price : | 545.000 € |
| Précompte immobilier : | 957 € |
| PEB : | E- (275 kWh) |
penthouse with garage
Etterbeek
Penthouse
360.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 95m² |
| Living-room : | 34m² |
| Terras : | 2m² |
| Price : | 360.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.600 € |
| Charges : | 300 € |
| PEB : | lettre E- (260 kWh) |
Maison de maître center Boitsfort
Watermael-Boitsfort
House
845.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 5 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 240m² |
| Terrain : | 177m² |
| Price : | 845.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.076 € |
| PEB : | F (332 kWh) |
House surrounded by nature
Watermael-Boitsfort
House
595.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 140m² |
| Living-room : | 35m² |
| Terrain : | 160m² |
| Price : | 595.000 € |
| RC : | 1.621 € |
| Précompte immobilier : | 1.318 € |
| PEB : | E- (263 kWh) |
Penthouse 2 bdr + office
Watermael-Boitsfort
Penthouse
395.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 105m² |
| Living-room : | 35m² |
| Terras : | 15m² |
| Price : | 395.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.700 € |
| Charges : | 350 € |
Spacious house of 1929 - Metro Demey
Auderghem
House
595.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 5 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 235m² |
| Terrain : | 204m² |
| Terras : | 10m² |
| Price : | 595.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.097 € |
| PEB : | F (343 kWh) |
3 bedrooms house with view on the forest
Watermael-Boitsfort
House
535.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 175m² |
| Living-room : | 40m² |
| Terrain : | 110m² |
| Terras : | 10m² |
| Price : | 535.000 € |
| RC : | 537 € |
| Précompte immobilier : | 287 € |
| PEB : | G (561 kWh) |
3 bdr apartment with terrace and garage
Watermael-Boitsfort
Apartment
620.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 2 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 170m² |
| Living-room : | 60m² |
| Terras : | 20m² |
| Price : | 620.000 € |
| Précompte immobilier : | 3.744 € |
| Charges : | 300 € |
| PEB : | C+ (103 kWh) |
5bd House + garden and garage
Watermael-Boitsfort
House
810.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 5 |
| Bathrooms : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 250m² |
| Terrain : | 155m² |
| Price : | 810.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.211 € |
| PEB : | C- (148 kWh) |
2 bdr duplex + office
Watermael-Boitsfort
Apartment
385.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 95m² |
| Price : | 385.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.800 € |
| Charges : | 60 € |
| PEB : | lettre E (234 kWh) |
Great 1 bdr-apartment
Ixelles
Apartment
355.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 70m² |
| Living-room : | 40m² |
| Price : | 355.000 € |
| Précompte immobilier : | 720 € |
| Charges : | 65 € |
| PEB : | D- (195 kWh) |
superbly renovated house
Watermael-Boitsfort
House
845.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 180m² |
| Living-room : | 40m² |
| Terrain : | 163m² |
| Terras : | 30m² |
| Price : | 845.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.368 € |
| PEB : | E (234 kWh) |
Duplex 3 bedrooms
Bruxelles
Triplex
440.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 127m² |
| Price : | 440.000 € |
| Précompte immobilier : | 955 € |
| Charges : | 120 € |
| PEB : | E+ (221 kWh) |
Very Charming house - 4 bedrooms
Watermael-Boitsfort
House
865.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 170m² |
| Terrain : | 365m² |
| Price : | 865.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.208 € |
| PEB : | G (492 kWh) |
Villa of charm to be renovated
Watermael-Boitsfort
House
785.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 220m² |
| Terrain : | 590m² |
| Price : | 785.000 € |
| PEB : | G (370 kWh) |
Building with 4 units
Ixelles
1.350.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 5 |
| Bathrooms : | 4 |
| Habitable : | 317m² |
| Terrain : | 154m² |
| Price : | 1.350.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.725 € |
| PEB : | E (266 kWh) |
Apartment with 2 bedrooms and garden
Watermael-Boitsfort
Apartment
575.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 95m² |
| Living-room : | 25m² |
| Terras : | 25m² |
| Price : | 575.000 € |
| Charges : | 285 € |
| PEB : | C+ (115 kWh) |
5bd + office + garage
Watermael-Boitsfort
House
850.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 5 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 220m² |
| Terrain : | 191m² |
| Price : | 850.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.503 € |
| PEB : | E (252 kWh) |
Great house of charm
Watermael-Boitsfort
House
1.145.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 3 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 265m² |
| Terrain : | 375m² |
| Terras : | 25m² |
| Price : | 1.145.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.632 € |
| PEB : | E- (271 kWh) |
Lovely cottage-style house
Watermael-Boitsfort
House
545.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 115m² |
| Living-room : | 25m² |
| Terrain : | 230m² |
| Price : | 545.000 € |
| Précompte immobilier : | 690 € |
| PEB : | G (552 kWh) |
Charming 4 bdr-house +office
Watermael-Boitsfort
House
665.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 195m² |
| Terrain : | 85m² |
| Price : | 665.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.376 € |
| PEB : | C (120 kWh) |
House close to metro Beaulieu
Watermael-Boitsfort
House
715.000 €
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 260m² |
