
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 160m² |
Séjour : | 52m² |
Terrasse : | 2m² |
Prix : | 465.000 € |
Précompte immobilier : | 1.292 € |
Charges : | 100 € |
PEB : | lettre F (307 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 120m² |
Séjour : | 48m² |
Terrasse : | 16m² |
Prix : | 495.000 € |
Précompte immobilier : | 920 € |
Charges : | 90 € |
PEB : | lettre E+ (224 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 180m² |
Terrasse : | 70m² |
Loyer : | 2.600 € |
Charges : | 370 € |
PEB : | B- (83 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Douches : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 70m² |
Séjour : | 30m² |
Loyer : | 1.150 € |
Charges : | 120 € |
PEB : | G (350 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 5 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 250m² |
Séjour : | 50m² |
Terrain : | 170m² |
Prix : | 1.200.000 € |
PEB : | E (243 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 5 |
Salles de bain : | 3 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 2 |
Habitable : | 340m² |
Terrain : | 434m² |
Prix : | 985.000 € |
Précompte immobilier : | 4.944 € |
PEB : | F (284 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Habitable : | 270m² |
Séjour : | 45m² |
Terrasse : | 35m² |
Loyer : | 2.800 € |
PEB : | G (374 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 5 |
Salles de bain : | 4 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 2 |
Habitable : | 335m² |
Séjour : | 60m² |
Terrasse : | 20m² |
Loyer : | 3.750 € |
PEB : | C- (144 kWh) |