
T. +32 2 660 70 80
Bedrooms : | 5 |
Bathrooms : | 2 |
Office(s) : | 1 |
Habitable : | 250m² |
Living-room : | 50m² |
Terrain : | 170m² |
Price : | 1.200.000 € |
PEB : | E (243 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Bedrooms : | 3 |
Bathrooms : | 1 |
Office(s) : | 1 |
Habitable : | 160m² |
Living-room : | 52m² |
Terras : | 2m² |
Price : | 465.000 € |
Précompte immobilier : | 1.292 € |
Charges : | 100 € |
PEB : | lettre F (307 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Bedrooms : | 2 |
Bathrooms : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 180m² |
Terras : | 70m² |
Rental price : | 2.600 € |
Charges : | 370 € |
PEB : | B- (83 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Bedroom : | 1 |
Shower(s) : | 1 |
Office(s) : | 1 |
Habitable : | 70m² |
Living-room : | 30m² |
Rental price : | 1.150 € |
Charges : | 120 € |
PEB : | G (350 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Bedrooms : | 2 |
Bathrooms : | 1 |
Habitable : | 120m² |
Living-room : | 48m² |
Terras : | 16m² |
Price : | 495.000 € |
Précompte immobilier : | 920 € |
Charges : | 90 € |
PEB : | lettre E+ (224 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Bedrooms : | 5 |
Bathrooms : | 3 |
Office(s) : | 1 |
Garages : | 2 |
Habitable : | 340m² |
Terrain : | 434m² |
Price : | 985.000 € |
Précompte immobilier : | 4.944 € |
PEB : | F (284 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Bedrooms : | 4 |
Habitable : | 270m² |
Living-room : | 45m² |
Terras : | 35m² |
Rental price : | 2.800 € |
PEB : | G (374 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Bedrooms : | 5 |
Bathrooms : | 4 |
Office(s) : | 1 |
Garages : | 2 |
Habitable : | 335m² |
Living-room : | 60m² |
Terras : | 20m² |
Rental price : | 3.750 € |
PEB : | C- (144 kWh) |