T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 53m² |
| Living-room : | 25m² |
| Terras : | 7m² |
| Price : | 225.000 € |
| Précompte immobilier : | 997 € |
| Charges : | 200 € |
| PEB : | D- (204 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Terrain : | 791m² |
| Price : | 895.000 € |
| Précompte immobilier : | 8 € |
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Shower(s) : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 78m² |
| Living-room : | 20m² |
| Rental price : | 1.375 € |
| PEB : | E- (272 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Bathrooms : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 150m² |
| Living-room : | 40m² |
| Terras : | 10m² |
| Rental price : | 1.750 € |
| Charges : | 250 € |
| PEB : | C (132 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 65m² |
| Living-room : | 25m² |
| Price : | 275.000 € |
| RC : | 1.011 € |
| Précompte immobilier : | 1.387 € |
| Charges : | 105 € |
| PEB : | B- (79 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 5 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 260m² |
| Living-room : | 50m² |
| Terrain : | 170m² |
| Price : | 1.200.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.343 € |
| PEB : | E (243 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 120m² |
| Living-room : | 48m² |
| Terras : | 16m² |
| Rental price : | 1.530 € |
| Charges : | 70 € |
| PEB : | lettre E+ (224 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 5 |
| Bathrooms : | 4 |
| Office(s) : | 1 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 335m² |
| Living-room : | 60m² |
| Terras : | 20m² |
| Rental price : | 3.750 € |
| PEB : | C- (144 kWh) |
