T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 350m² |
| Living-room : | 60m² |
| Terrain : | 791m² |
| Terras : | 25m² |
| Price : | 1.430.000 € |
| PEB : | B (60 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Terrain : | 63m² |
| Price : | 570.000 € |
| Précompte immobilier : | 572 € |
| PEB : | D- (208 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Shower(s) : | 1 |
| Habitable : | 75m² |
| Living-room : | 30m² |
| Rental price : | 1.050 € |
| Charges : | 150 € |
| PEB : | A- (45 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 59m² |
| Living-room : | 25m² |
| Terras : | 3m² |
| Rental price : | 900 € |
| Charges : | 200 € |
| PEB : | E+ (219 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 65m² |
| Living-room : | 25m² |
| Price : | 265.000 € |
| RC : | 1.011 € |
| Précompte immobilier : | 1.387 € |
| Charges : | 105 € |
| PEB : | B- (79 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Bathrooms : | 1 |
| Habitable : | 50m² |
| Price : | 235.000 € |
| Précompte immobilier : | 815 € |
| Charges : | 110 € |
| PEB : | E (235 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 88m² |
| Living-room : | 30m² |
| Rental price : | 1.050 € |
| Charges : | 200 € |
| PEB : | D+ (155 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedroom : | 1 |
| Shower(s) : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 78m² |
| Living-room : | 28m² |
| Rental price : | 1.400 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | F (340 kWh) |
