T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 104m² |
| Terrain : | 63m² |
| Price : | 5.750.000 € |
| Précompte immobilier : | 572 € |
| PEB : | D- (208 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Terrain : | 791m² |
| Price : | 750.000 € |
| Précompte immobilier : | 8 € |
T. +32 2 660 70 80
| Habitable : | 75m² |
| Rental price : | 1.500 € |
| Charges : | 25 € |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 3 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 366m² |
| Living-room : | 46m² |
| Terras : | 20m² |
| Rental price : | 4.000 € |
| PEB : | A (45 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 4 |
| Bathrooms : | 2 |
| Office(s) : | 1 |
| Habitable : | 350m² |
| Living-room : | 60m² |
| Terrain : | 791m² |
| Terras : | 25m² |
| Price : | 1.430.000 € |
| PEB : | B (60 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 3 |
| Shower(s) : | 1 |
| Habitable : | 110m² |
| Living-room : | 28m² |
| Terras : | 25m² |
| Price : | 430.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.476 € |
| Charges : | 252 € |
| PEB : | B- (95 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 2 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 177m² |
| Living-room : | 50m² |
| Terras : | 30m² |
| Rental price : | 2.650 € |
| Charges : | 250 € |
| PEB : | G (524 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Bedrooms : | 2 |
| Bathrooms : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 100m² |
| Rental price : | 1.550 € |
| Charges : | 65 € |
| PEB : | D (177 kWh) |
