
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 200m² |
Séjour : | 40m² |
Terrain : | 141m² |
Prix : | 675.000 € |
Précompte immobilier : | 2.050 € |
PEB : | F (321 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 220m² |
Terrain : | 137m² |
Terrasse : | 30m² |
Prix : | 545.000 € |
Précompte immobilier : | 1.540 € |
PEB : | G (790 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 5 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 2 |
Habitable : | 370m² |
Terrasse : | 30m² |
Loyer : | 3.650 € |
PEB : | A++ |
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 95m² |
Séjour : | 30m² |
Terrasse : | 2m² |
Loyer : | 1.150 € |
Charges : | 30 € |
PEB : | G (642 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 70m² |
Séjour : | 28m² |
Prix : | 325.000 € |
Précompte immobilier : | 1.400 € |
Charges : | 60 € |
PEB : | lettre E (244 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 150m² |
Séjour : | 35m² |
Terrain : | 119m² |
Terrasse : | 20m² |
Prix : | 625.000 € |
Précompte immobilier : | 773 € |
PEB : | F (293 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Douches : | 1 |
Habitable : | 86m² |
Séjour : | 35m² |
Loyer : | 1.100 € |
Charges : | 25 € |
PEB : | G (378 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Douches : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 70m² |
Séjour : | 26m² |
Terrasse : | 7m² |
Loyer : | 1.100 € |
Charges : | 120 € |
PEB : | E+ (225 kWh) |