T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 130m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrain : | 125m² |
| Prix : | 535.000 € |
| RC : | 1.135 € |
| Précompte immobilier : | 1.171 € |
| PEB : | E (253 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Habitable : | 53m² |
| Séjour : | 25m² |
| Terrasse : | 7m² |
| Prix : | 225.000 € |
| Précompte immobilier : | 997 € |
| Charges : | 200 € |
| PEB : | D- (204 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 150m² |
| Séjour : | 40m² |
| Terrasse : | 10m² |
| Loyer : | 1.750 € |
| Charges : | 250 € |
| PEB : | C (132 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambre : | 1 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 120m² |
| Séjour : | 48m² |
| Terrasse : | 16m² |
| Loyer : | 1.530 € |
| Charges : | 70 € |
| PEB : | lettre E+ (224 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 5 |
| Salles de bain : | 2 |
| Garages : | 1 |
| Habitable : | 260m² |
| Séjour : | 65m² |
| Terrain : | 469m² |
| Terrasse : | 20m² |
| Prix : | 1.245.000 € |
| Précompte immobilier : | 2.249 € |
| PEB : | F (337 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 3 |
| Salles de bain : | 1 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Habitable : | 160m² |
| Séjour : | 52m² |
| Terrasse : | 2m² |
| Prix : | 465.000 € |
| Précompte immobilier : | 1.292 € |
| Charges : | 100 € |
| PEB : | lettre F (307 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 5 |
| Salles de bain : | 4 |
| Bureau(x) : | 1 |
| Garages : | 2 |
| Habitable : | 335m² |
| Séjour : | 60m² |
| Terrasse : | 20m² |
| Loyer : | 3.750 € |
| PEB : | C- (144 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Chambres : | 4 |
| Salles de bain : | 2 |
| Habitable : | 145m² |
| Séjour : | 30m² |
| Terrasse : | 15m² |
| Loyer : | 2.750 € |
| PEB : | D+ (170 kWh) |

