
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 160m² |
Terrain : | 140m² |
Prix : | 675.000 € |
Précompte immobilier : | 1.384 € |
PEB : | F (290 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 110m² |
Séjour : | 26m² |
Terrain : | 90m² |
Prix : | 415.000 € |
Précompte immobilier : | 769 € |
PEB : | G (706 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Douches : | 1 |
Habitable : | 100m² |
Loyer : | 1.650 € |
PEB : | E- (254 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Habitable : | 160m² |
Séjour : | 45m² |
Terrasse : | 5m² |
Loyer : | 1.450 € |
Charges : | 15 € |
PEB : | B (140 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 150m² |
Séjour : | 35m² |
Terrain : | 119m² |
Terrasse : | 20m² |
Prix : | 595.000 € |
Précompte immobilier : | 773 € |
PEB : | F (293 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 5 |
Salles de bain : | 3 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 2 |
Habitable : | 340m² |
Terrain : | 434m² |
Prix : | 985.000 € |
Précompte immobilier : | 4.944 € |
PEB : | F (284 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Douches : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 70m² |
Séjour : | 30m² |
Loyer : | 1.150 € |
Charges : | 120 € |
PEB : | G (350 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 185m² |
Terrain : | 150m² |
Terrasse : | 20m² |
Loyer : | 2.300 € |
PEB : | F (185 kWh) |