Maison d'architecte 2 ch avec jardin
Watermael-Boitsfort
Maison
1.750 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 140m² |
Séjour : | 40m² |
Terrasse : | 8m² |
Loyer : | 1.750 € |
PEB : | E |
Appt 2ch + terrasse et parking
Woluwe-Saint-Pierre
Appartement
1.250 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 87m² |
Séjour : | 29m² |
Terrasse : | 7m² |
Loyer : | 1.250 € |
Charges : | 220 € |
PEB : | C+ (108 kWh) |
Maison 3 chambres + bureau
Watermael-Boitsfort
Maison
2.450 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 160m² |
Séjour : | 35m² |
Terrasse : | 15m² |
Loyer : | 2.450 € |
PEB : | E- (261 kWh) |
Appartement 1 ch avec terrasse sud et parking
Etterbeek
Appartement
1.400 €
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 77m² |
Séjour : | 30m² |
Terrasse : | 5m² |
Loyer : | 1.400 € |
Charges : | 175 € |
PEB : | B (75 kWh) |
Maison 3 chambres
Ixelles
Triplex
2.950 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 332m² |
Séjour : | 70m² |
Terrasse : | 50m² |
Loyer : | 2.950 € |
Charges : | 60 € |
PEB : | F (321 kWh) |
Appartement 3 chambres
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.850 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 155m² |
Séjour : | 50m² |
Loyer : | 1.850 € |
Charges : | 30 € |
PEB : | C- (148 kWh) |
Appartement 2 ch + garage box
Ixelles
Appartement
1.490 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 104m² |
Séjour : | 30m² |
Terrasse : | 3m² |
Loyer : | 1.490 € |
Charges : | 200 € |
PEB : | D- (199 kWh) |
Appartement 3 chambres
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.700 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 1 |
Douches : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 125m² |
Séjour : | 43m² |
Loyer : | 1.700 € |
Charges : | 250 € |
PEB : | D (181 kWh) |
Appartement 3 chambres
Uccle
Appartement
2.550 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 176m² |
Séjour : | 50m² |
Terrasse : | 15m² |
Loyer : | 2.550 € |
Charges : | 200 € |
PEB : | C (131 kWh) |
Appt 1ch + terrasse sud
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.500 €
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 70m² |
Séjour : | 30m² |
Loyer : | 1.500 € |
Charges : | 150 € |
PEB : | B (83 kWh) |
Appt 1ch + terrasse
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.500 €
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 70m² |
Séjour : | 30m² |
Loyer : | 1.500 € |
Charges : | 150 € |
PEB : | B (83 kWh) |
Studio lumineux
Watermael-Boitsfort
Studio
800 €
T. +32 2 660 70 80
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 46m² |
Séjour : | 24m² |
Terrasse : | 9m² |
Loyer : | 800 € |
Charges : | 165 € |
PEB : | D (172 kWh) |
Appartement 3 ch + parking
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.600 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 150m² |
Séjour : | 40m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 1.600 € |
Charges : | 400 € |
PEB : | C (132 kWh) |
Magnifique villa 4 ch + bur
Watermael-Boitsfort
Maison
5.250 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 3 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 250m² |
Séjour : | 50m² |
Terrain : | 555m² |
Terrasse : | 30m² |
Loyer : | 5.250 € |
PEB : | F (300 kWh) |
Appartement 2 ch + garage
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.250 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 95m² |
Séjour : | 35m² |
Loyer : | 1.250 € |
Charges : | 250 € |
PEB : | E- (260 kWh) |
Maison 4ch
Watermael-Boitsfort
Maison
2.900 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 2 |
Habitable : | 160m² |
Séjour : | 30m² |
Terrasse : | 25m² |
Loyer : | 2.900 € |
PEB : | D- (207 kWh) |
Coin du balai - Maison de charme 2 chambres
Watermael-Boitsfort
Maison
1.300 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 112m² |
Séjour : | 30m² |
Loyer : | 1.300 € |
PEB : | E- (273 kWh) |
Villa au vert et au calme
Watermael-Boitsfort
Villa
4.250 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 2 |
Habitable : | 309m² |
Séjour : | 45m² |
Terrasse : | 40m² |
Loyer : | 4.250 € |
Charges : | 140 € |
PEB : | E+ (227 kWh) |
Appt 1ch
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.150 €
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 85m² |
Loyer : | 1.150 € |
Charges : | 60 € |
PEB : | D+ (161 kWh) |
Charmante villa 4 chambres
Auderghem
Maison
2.800 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 188m² |
Terrasse : | 50m² |
Loyer : | 2.800 € |
Charges : | 75 € |
PEB : | E+ (225 kWh) |
Appt 2 ch + terrasse
Woluwe-Saint-Lambert
Appartement
1.250 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 105m² |
Loyer : | 1.250 € |
Charges : | 150 € |
PEB : | C (122 kWh) |
Penthouse avec grandes terrasses et vue sur le parc
Etterbeek
Appartement
2.600 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 180m² |
Séjour : | 70m² |
Loyer : | 2.600 € |
Charges : | 370 € |
Appartement 2 ch + bureau
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.250 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 106m² |
Loyer : | 1.250 € |
Charges : | 100 € |
PEB : | E (260 kWh) |
Appartement 2 chambres
Ixelles
Appartement
1.250 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 105m² |
Séjour : | 30m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 1.250 € |
Charges : | 250 € |
PEB : | D (180 kWh) |
Appartement 2 chambres
Etterbeek
Appartement
1.870 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 122m² |
Terrasse : | 8m² |
Loyer : | 1.870 € |
Charges : | 275 € |
PEB : | B (72 kWh) |
Maison 2ch + bureau
Auderghem
Maison
1.590 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 90m² |
Séjour : | 36m² |
Terrasse : | 12m² |
Loyer : | 1.590 € |
PEB : | D (200 kWh) |
Appartement 2 ch avec terrasse, jardin et garage
Woluwe-Saint-Pierre
Appartement
1.275 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 72m² |
Terrasse : | 6m² |
Loyer : | 1.275 € |
Charges : | 250 € |
PEB : | F (334 kWh) |
Bel appartement 2 chambres
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.100 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 83m² |
Séjour : | 30m² |
Terrasse : | 4m² |
Loyer : | 1.100 € |
Charges : | 120 € |
PEB : | E (237 kWh) |
Spacieux appartement 1 ch
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.100 €
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 80m² |
Séjour : | 35m² |
Terrasse : | 5m² |
Loyer : | 1.100 € |
Charges : | 70 € |
PEB : | D+ (168 kWh) |
Appartement 2 chambres + terrasse
Woluwe-Saint-Pierre
Appartement
1.190 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Habitable : | 72m² |
Séjour : | 35m² |
Terrasse : | 8m² |
Loyer : | 1.190 € |
Charges : | 250 € |
PEB : | E- (261 kWh) |
Maison 4 chambres
Watermael-Boitsfort
Maison
2.200 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 182m² |
Séjour : | 50m² |
Terrasse : | 20m² |
Loyer : | 2.200 € |
PEB : | D+ (165 kWh) |
Duplex 2 ch + terrasse
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.230 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 140m² |
Séjour : | 35m² |
Terrasse : | 6m² |
Loyer : | 1.230 € |
Charges : | 40 € |
PEB : | E (261 kWh) |
Maison 4 ch
Woluwe-Saint-Pierre
Maison
2.300 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 157m² |
Séjour : | 35m² |
Terrasse : | 15m² |
Loyer : | 2.300 € |
PEB : | E- (275 kWh) |
Maison 3 chambres + parking
Watermael-Boitsfort
Triplex
2.300 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 180m² |
Séjour : | 45m² |
Terrasse : | 30m² |
Loyer : | 2.300 € |
PEB : | E (242 kWh) |
Appartement 1 chambre - quartier Louise
Saint-Gilles
Appartement
1.050 €
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 55m² |
Loyer : | 1.050 € |
Charges : | 30 € |
PEB : | B- (82 kWh) |
Charmante maison 5 chambres avec grande terrasse
Watermael-Boitsfort
Maison
2.750 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 5 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 175m² |
Séjour : | 35m² |
Terrasse : | 30m² |
Loyer : | 2.750 € |
PEB : | E+ (221 kWh) |
Maison 1 chambre
Watermael-Boitsfort
Duplex
1.150 €
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 90m² |
Terrasse : | 5m² |
Loyer : | 1.150 € |
PEB : | E (238 kWh) |
Loft 4ch + studio avec jardin
Auderghem
Appartement
4.000 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 5 |
Salles de bain : | 4 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 250m² |
Loyer : | 4.000 € |
Charges : | 180 € |
PEB : | A+ (38 kWh) |
Duplex 1 ch avec terrasse
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.250 €
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 80m² |
Terrasse : | 20m² |
Loyer : | 1.250 € |
Charges : | 60 € |
PEB : | E+ (231 kWh) |
Maison 2ch + bureau
Etterbeek
Maison
1.700 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 110m² |
Séjour : | 30m² |
Terrasse : | 20m² |
Loyer : | 1.700 € |
Charges : | 60 € |
PEB : | E+ (229 kWh) |
Appartement 3 chambres
Woluwe-Saint-Lambert
Appartement
1.900 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 138m² |
Séjour : | 50m² |
Loyer : | 1.900 € |
Charges : | 250 € |
Maison 3 ch avec Jardin
Watermael-Boitsfort
Maison
1.970 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 120m² |
Séjour : | 35m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 1.970 € |
PEB : | D (185 kWh) |
appt 2 ch avec terrasse et parking
Ixelles
Appartement
1.650 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 95m² |
Séjour : | 40m² |
Terrasse : | 6m² |
Loyer : | 1.650 € |
Charges : | 150 € |
PEB : | B- (92 kWh) |
duplex en face d'un parc
Watermael-Boitsfort
Duplex
1.100 €
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 90m² |
Séjour : | 40m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 1.100 € |
Charges : | 15 € |
PEB : | E |
Magnifique appartement 3 chambres
Schaerbeek
Appartement
1.600 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 1 |
Douches : | 1 |
Habitable : | 140m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 1.600 € |
PEB : | F (344 kWh) |
Appt 2 chambres + terrasse
Auderghem
Appartement
1.375 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 90m² |
Terrasse : | 8m² |
Loyer : | 1.375 € |
Charges : | 175 € |
PEB : | E+ |
Appt 2 ch avec balcon
Bruxelles
Appartement
1.450 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 95m² |
Loyer : | 1.450 € |
Charges : | 30 € |
PEB : | D- (207 kWh) |
Appt 1 chambre + coin bureau
Schaerbeek
Appartement
950 €
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 65m² |
Loyer : | 950 € |
Charges : | 25 € |
PEB : | C- (150 kWh) |
Charmante maison 2 ch + bureau
Watermael-Boitsfort
Maison
1.450 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 100m² |
Loyer : | 1.450 € |
PEB : | D (189 kWh) |
Penthouse 3 chambres
Watermael-Boitsfort
Penthouse
1.390 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 1 |
Douches : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 110m² |
Terrasse : | 70m² |
Loyer : | 1.390 € |
Charges : | 330 € |
PEB : | G (926 kWh) |
Appt 2 ch + terrasse sud
Ixelles
Appartement
1.450 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 125m² |
Séjour : | 40m² |
Terrasse : | 15m² |
Loyer : | 1.450 € |
Charges : | 250 € |
PEB : | C (145 kWh) |
Bel appartement 2 chambres et bureau
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.050 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 90m² |
Terrasse : | 20m² |
Loyer : | 1.050 € |
Charges : | 300 € |
PEB : | E+ (223 kWh) |
Appartement 4 chambres
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.480 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 125m² |
Séjour : | 40m² |
Terrasse : | 3m² |
Loyer : | 1.480 € |
Charges : | 25 € |
PEB : | D+ (166 kWh) |
Appt 1 ch + bureau + parking
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.100 €
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 100m² |
Séjour : | 30m² |
Terrasse : | 15m² |
Loyer : | 1.100 € |
Charges : | 250 € |
Appt avec grand jardin + garage
Watermael-Boitsfort
Rez-de-chaussée
1.500 €
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 100m² |
Séjour : | 40m² |
Loyer : | 1.500 € |
Charges : | 160 € |
PEB : | G (405 kWh) |
Maison 3ch + bureau + garage
Watermael-Boitsfort
Triplex
1.950 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 185m² |
Séjour : | 40m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 1.950 € |
PEB : | D+ (160 kWh) |
Etangs d'XL - App 2 chambres.
Ixelles
Appartement
1.150 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 92m² |
Terrasse : | 3m² |
Loyer : | 1.150 € |
Charges : | 115 € |
PEB : | G (408 kWh) |
Maison 3ch + bureau + parking
Watermael-Boitsfort
Maison
2.000 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 165m² |
Séjour : | 30m² |
Loyer : | 2.000 € |
PEB : | E (247 kWh) |
Appartement 1 ch + bur + jardin
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.050 €
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 75m² |
Séjour : | 25m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 1.050 € |
Charges : | 120 € |
Maison lumineuse 3 chambres
Watermael-Boitsfort
Duplex
2.300 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 1 |
Douches : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 170m² |
Terrasse : | 7m² |
Loyer : | 2.300 € |
Charges : | 50 € |
PEB : | C+ (113 kWh) |
Maison 4ch + jardin + garage
Auderghem
Maison
2.850 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 3 |
Habitable : | 220m² |
Terrain : | 264m² |
Loyer : | 2.850 € |
PEB : | E (252 kWh) |
Maison 5 ch + garages
Watermael-Boitsfort
Maison
3.500 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 5 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 2 |
Habitable : | 370m² |
Terrasse : | 30m² |
Loyer : | 3.500 € |
PEB : | A++ |
Maison à deux pas de la Fôret de Soignes
Watermael-Boitsfort
Maison
1.650 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 100m² |
Loyer : | 1.650 € |
PEB : | E- (254 kWh) |
Appt 1 ch + bureau
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.050 €
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 82m² |
Séjour : | 30m² |
Loyer : | 1.050 € |
Charges : | 120 € |
PEB : | E+ (225 kWh) |
Appt 2 ch + jardin et garage
Woluwe-Saint-Pierre
Appartement
1.350 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 80m² |
Loyer : | 1.350 € |
Charges : | 10 € |
PEB : | E+ (229 kWh) |
Montgomery - maison de charme 2 ch + bur + garage
Woluwe-Saint-Lambert
Maison
2.150 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 125m² |
Séjour : | 30m² |
Terrasse : | 10m² |
Loyer : | 2.150 € |
PEB : | G (528 kWh) |
Appartement avec belles terrasses
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.030 €
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 60m² |
Séjour : | 25m² |
Terrasse : | 14m² |
Loyer : | 1.030 € |
Charges : | 150 € |
PEB : | C- (138 kWh) |
Lumineux Appartement 2 Chambres
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.500 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Loyer : | 1.500 € |
Charges : | 150 € |
PEB : | B+ (62 kWh) |
Appt 1 ch avec grande terrasse
Schaerbeek
Appartement
900 €
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 11 |
Habitable : | 65m² |
Terrasse : | 12m² |
Loyer : | 900 € |
Charges : | 85 € |
PEB : | B (91 kWh) |
Loft 3 chambres
Bruxelles
Appartement
1.950 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 185m² |
Séjour : | 60m² |
Loyer : | 1.950 € |
Charges : | 150 € |
PEB : | D+ (170 kWh) |
appt 2 ch
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.200 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 85m² |
Loyer : | 1.200 € |
Charges : | 50 € |
PEB : | D+ (200 kWh) |
Charmante maison avec jardin
Watermael-Boitsfort
Maison
2.950 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 220m² |
Loyer : | 2.950 € |
PEB : | E+ (219 kWh) |
Appartement 1 chambre avec terrasse
Auderghem
Appartement
1.200 €
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 80m² |
Terrasse : | 15m² |
Loyer : | 1.200 € |
Charges : | 150 € |
PEB : | B (74 kWh) |
appt 2 chambres+ bureau + terrasse
Ixelles
Appartement
1.350 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 1 |
Bureau(x) : | 1 |
Habitable : | 95m² |
Séjour : | 30m² |
Terrasse : | 6m² |
Loyer : | 1.350 € |
Charges : | 150 € |
PEB : | G (518 kWh) |
Appt 3 ch + terr Sud
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.400 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 120m² |
Séjour : | 50m² |
Terrasse : | 15m² |
Loyer : | 1.400 € |
Charges : | 350 € |
PEB : | C (126 kWh) |
Bureau 130m² - a proximité du Bois de la Cambre
Ixelles
Bureau(x)
1.450 €
T. +32 2 660 70 80
Bureau(x) : | 3 |
Habitable : | 130m² |
Loyer : | 1.450 € |
Charges : | 350 € |
Rez de chaussée 3 ch + double garage box
Watermael-Boitsfort
Rez-de-chaussée
3.500 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 3 |
Garages : | 2 |
Habitable : | 280m² |
Loyer : | 3.500 € |
Charges : | 200 € |
PEB : | C- (148 kWh) |
Rez de chaussée 2 chambres
Uccle
Rez-de-chaussée
1.250 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 100m² |
Terrasse : | 12m² |
Loyer : | 1.250 € |
Charges : | 150 € |
PEB : | D (173 kWh) |
Penthouse 4 ch + garages
Ixelles
Penthouse
2.650 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 2 |
Habitable : | 205m² |
Terrasse : | 150m² |
Loyer : | 2.650 € |
Charges : | 200 € |
PEB : | F (307 kWh) |
Apt 2ch + bureau + garage
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.150 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 110m² |
Loyer : | 1.150 € |
Charges : | 150 € |
PEB : | F (327 kWh) |
Appartement de qualité 3 chambres
Woluwe-Saint-Pierre
Appartement
2.500 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 210m² |
Séjour : | 50m² |
Terrasse : | 12m² |
Loyer : | 2.500 € |
Charges : | 250 € |
PEB : | D (181 kWh) |
Maison 3ch + bureau + jardin et garage
Woluwe-Saint-Pierre
Maison
2.600 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 3 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 2 |
Habitable : | 190m² |
Séjour : | 42m² |
Loyer : | 2.600 € |
Charges : | 160 € |
PEB : | G (385 kWh) |
Lumineuse maison 5 chambres
Watermael-Boitsfort
Maison
3.500 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 5 |
Salles de bain : | 4 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 2 |
Habitable : | 320m² |
Séjour : | 60m² |
Terrasse : | 20m² |
Loyer : | 3.500 € |
PEB : | C- (144 kWh) |
Maison 5 chambres
Watermael-Boitsfort
Maison
3.150 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 5 |
Salles de bain : | 3 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 260m² |
Terrasse : | 20m² |
Loyer : | 3.150 € |
PEB : | G |
Lumineux appartement 2 chambres
Bruxelles
Appartement
1.290 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 122m² |
Séjour : | 60m² |
Terrasse : | 2m² |
Loyer : | 1.290 € |
Charges : | 95 € |
PEB : | C (128 kWh) |
Appartement 2 chambres + garage
Watermael-Boitsfort
Appartement
1.500 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 113m² |
Séjour : | 36m² |
Terrasse : | 25m² |
Loyer : | 1.500 € |
Charges : | 175 € |
PEB : | A- (42 kWh) |
Maison 4 ch à proximité de la Forêt
Watermael-Boitsfort
Maison
2.500 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 175m² |
Séjour : | 55m² |
Terrasse : | 25m² |
Loyer : | 2.500 € |
PEB : | D+ (155 kWh) |
Maison de charme 4 ch
Woluwe-Saint-Pierre
Maison
2.500 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 3 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 240m² |
Séjour : | 65m² |
Terrain : | 400m² |
Terrasse : | 30m² |
Loyer : | 2.500 € |
PEB : | F (332 kWh) |
Duplex lumineux 3 chambres + studio indépendant avec jardin sud et garage
Watermael-Boitsfort
Maison
2.500 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 3 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 220m² |
Terrasse : | 25m² |
Loyer : | 2.500 € |
Charges : | 300 € |
PEB : | E- (263 kWh) |
Appt 2ch + bureau + garage
Ixelles
Appartement
1.550 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
Bureau(x) : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 190m² |
Terrasse : | 40m² |
Loyer : | 1.550 € |
Charges : | 300 € |
PEB : | E+ (223 kWh) |
Maison 4 ch avec beau jardin
Uccle
Maison
2.250 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 1 |
Garages : | 1 |
Habitable : | 160m² |
Terrain : | 150m² |
Terrasse : | 20m² |
Loyer : | 2.250 € |
PEB : | G (350 kWh) |
Appartement 1 ch rénové
Uccle
Appartement
745 €
T. +32 2 660 70 80
Chambre : | 1 |
Salles de bain : | 1 |
Habitable : | 60m² |
Loyer : | 745 € |
Charges : | 100 € |
PEB : | G (375 kWh) |
Maison 3 façades avec jardin
Watermael-Boitsfort
Maison
2.200 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 5 |
Salles de bain : | 2 |
Garages : | 2 |
Habitable : | 200m² |
Séjour : | 50m² |
Terrasse : | 30m² |
Loyer : | 2.200 € |
PEB : | G (505 kWh) |
Maison 5 chambres + garages
Watermael-Boitsfort
Maison
3.150 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 5 |
Salles de bain : | 3 |
Garages : | 2 |
Habitable : | 250m² |
Séjour : | 50m² |
Terrasse : | 15m² |
Loyer : | 3.150 € |
Charges : | 50 € |
PEB : | D (155 kWh) |
Superbe Maison d'architecte 3 ch + bureau
Watermael-Boitsfort
Maison
2.100 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 4 |
Salles de bain : | 2 |
Habitable : | 250m² |
Séjour : | 40m² |
Terrasse : | 20m² |
Loyer : | 2.100 € |
Charges : | 100 € |
PEB : | G (603 kWh) |
Penthouse 2ch - Bois de la Cambre
Ixelles
Appartement
1.600 €
T. +32 2 660 70 80
Chambres : | 2 |
Salles de bain : | 2 |
