T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 4 |
| Badkamers : | 2 |
| Bureel : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 350m² |
| Living : | 60m² |
| Grond : | 791m² |
| Terras : | 25m² |
| Prijs : | 1.430.000 € |
| EPC : | B (60 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamers : | 2 |
| Badkamers : | 1 |
| Bureel : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 110m² |
| Grond : | 63m² |
| Prijs : | 570.000 € |
| onroerende voorheffing : | 572 € |
| EPC : | D- (208 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamer : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 75m² |
| Living : | 30m² |
| Huur prijs : | 1.050 € |
| Kosten : | 150 € |
| EPC : | A- (45 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamer : | 1 |
| Badkamers : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 59m² |
| Living : | 25m² |
| Terras : | 3m² |
| Huur prijs : | 900 € |
| Kosten : | 200 € |
| EPC : | E+ (219 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamer : | 1 |
| Badkamers : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 65m² |
| Living : | 25m² |
| Prijs : | 265.000 € |
| KI : | 1.011 € |
| onroerende voorheffing : | 1.387 € |
| Kosten : | 105 € |
| EPC : | B- (79 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamer : | 1 |
| Badkamers : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 50m² |
| Prijs : | 235.000 € |
| onroerende voorheffing : | 815 € |
| Kosten : | 110 € |
| EPC : | E (235 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamer : | 1 |
| Bureel : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 88m² |
| Living : | 30m² |
| Huur prijs : | 1.050 € |
| Kosten : | 200 € |
| EPC : | D+ (155 kWh) |
T. +32 2 660 70 80
| Slaapkamer : | 1 |
| Douches : | 1 |
| Bureel : | 1 |
| Garages : | 1 |
| Bewoonbare opp. : | 78m² |
| Living : | 28m² |
| Huur prijs : | 1.400 € |
| Kosten : | 100 € |
| EPC : | F (340 kWh) |
